Besetzung
1 Annekatrin Thiele (RG Wiking Leipzig)
2 Christiane Huth (Potsdamer RG)
Trainerin: Jutta Lau
Interviews
- 04.08.2008 - Annekathrin Thiele: "Alles geben und zeigen was man drauf hat."
Statements
- 16.08.2008 - Annekathrin Thiele:"Wir freuen uns über Silber. Heute hat das Glück entschieden, leider war es nicht auf unserer Seite."
- 16.08.2008 - Christiane Huth: "Wir wussten, das wir um eine Medaille mitfahren können. Das es aber für so weit vorne reicht, damit hatten wir nicht gerechnet. Wir sind unser Rennen gefahren, und haben uns darauf konzentriert."
- 07.08.2008 - Oliver Palme, Pressesprecher: "Christiane Huth (Potsdam) und Annkathrin Thiele (Leipzig) haben sich für das Rennen um 10:40 Uhr viel vorgenommen und wollen hier in den Vorläufen schon eine Duftmarke setzen. Die Australierinnen und die US-Amerikanerinnen werden hier sicher etwas dagegen haben."
- 29.07.2008 - Michael Müller, Sportdirektor des DRV: "Die beiden Skullerinnen haben sich gut zusammen gefunden, hier geht der Weg über die Medaillen nicht an China vorbei. Auch die Neuseeländer und die USA werden stark sein, hier erwarte ich noch einige Überraschungen."
Finale
Großbritannien, Neuseeland, China, Amerika und Tschechien heißen die Gegner von Annekatrin Thiele und Christiane Huth. Auf Bahn eins gehen die beiden Deutschen ins Finale und kommen gut vom Start weg. China übernimmt erwartungsgemäß die Führung, aber dahinter liegt der deutsche Doppelzweier auf Platz zwei. Das sieht erst mal gut aus. Dennoch sind es nur Bruchteile von Sekunden, die alle Boote trennen. Kurz nach der 500-Meter-Marke greift der deutsche Zweier an! Mutig, was Huth und Thiele hier zeigen. Sie schlagen auch etwas höher als die Chinesinnen und schaffen es, den Chinesinnen eine dreiviertel Länge wegzufahren. Hochspannung in diesem Rennen! Denn jetzt schalten sich die Zwillinge aus Neuseeland in den Kampf um die Spitze ein. Streckenhälfte und das deutsche Boot liegt vorne! Medaillenkurs für Deutschland. Neuseeland kommt heran, aber die deutschen Frauen wehren sich! Eine halbe Länge bleibt der deutsche Bug weiterhin vorne. Immer wieder sieht es so aus, als ob die Neuseeländerinnen herankommen können. Aber immer wieder wehren sich die Deutschen. Dreiviertel der Strecke ist absolviert und der Vorsprung für Deutschland beträgt immer noch eine dreiviertel Länge. Die Sensation liegt in der Luft! Annekatrin Thiele und Christiane Huth führen im Olymiafinale! Man will helfen, mit an den Skulls ziehen. Ein gewaltiger Endspurt im neuseeländischen Boot, die Zwillinge kommen mit Gewalt! Zehn Schläge noch und noch ein Luftkasten Führung für Deutschland, aber die Neuseeländerinnen kommen. Die deutsche Führung schmilzt zusammen, noch sind es zwanzig Zentimeter, jetzt nur noch ein Bugball. Das Ziel ist da und beide Boote gehen genau gleichauf über die Linie. Was für ein Rennen! Hat das gereicht für Thiele und Huth? Niemand weiß es, es kommt zum Zielfotoentscheid. Ganz Ruder-Deutschland drückt die Daumen, die Spannung hält weiter an. Endlos lange Augenblicke zwischen Hoffen und Bangen für die zwei Ruderinnen und alle Trainer und Fans. Plötzlich jubeln Fans auf der Tribüne und es sind die Neuseeländer. Mit einem Hundertstel setzen sich die Evers-Swindell-Zwillinge aus Neuseeland durch. Gold geht an Neuseeland, aber bravouröse Zweite werden Christiane Huth und Annekatrin Thiele. Sie gewinnen die olympische Silbermedaille in einem Rennen, das an Spannung kaum zu überbieten ist. Dazu und zur ersten Ruder-Medaille für Deutschland die herzlichsten Glückwünsche!
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ||||
1 | 3 | New Zealand | (b) (s) | EVERS-SWINDELL Georgina EVERS-SWINDELL Caroline | 1:44.03 1.63 | 4 | 3:31.97 1:47.94 1.18 | (2) (1) | 5:21.60 1:49.63 1.65 | (2) (3) | 7:07.32 1:45.72 | 2 |
2 | 1 | Germany | (b) (s) | THIELE Annekatrin HUTH Christiane | 1:42.79 0.39 | 2 | 3:30.79 1:48.00 | (1) (2) | 5:19.95 1:49.16 | (1) (2) | 7:07.33 1:47.38 0.01 | 3 |
3 | 2 | Great Britain | (b) (s) | LAVERICK Elise BEBINGTON Anna | 1:43.79 1.39 | 3 | 3:34.04 1:50.25 3.25 | (4) (5) | 5:23.14 1:49.10 3.19 | (3) (1) | 7:07.55 1:44.41 0.23 | 1 |
4 | 4 | China | (b) (s) | LI Qin TIAN Liang | 1:42.40 | 1 | 3:32.55 1:50.15 1.76 | (3) (4) | 5:24.79 1:52.24 4.84 | (4) (5) | 7:15.85 1:51.06 8.53 | 4 |
5 | 5 | United States | (b) (s) | KALMOE Megan TOMEK Ellen | 1:44.46 2.06 | 5 | 3:34.52 1:50.06 3.73 | (5) (3) | 5:26.06 1:51.54 6.11 | (5) (4) | 7:17.53 1:51.47 10.21 | 5 |
6 | 6 | Czech Republic | (b) (s) | KNAPKOVA Miroslava VAREKOVA Gabriela | 1:45.23 2.83 | 6 | 3:38.50 1:53.27 7.71 | (6) (6) | 5:32.79 1:54.29 12.84 | (6) (6) | 7:25.09 1:52.30 17.77 | 6 |
Hoffnungslauf
Der Frauen-Doppelzweier mit Christiane Huth (Potsdam) und Annkathrin Thiele (Leipzig) zeigte sich nach den gesundheitlichen Problemen von Huth verbessert, musste aber auf Höhe der Tribünen die Britinnen ziehen lassen. Eine weitere Steigerung ist nötig, um im Finale am Samstag dann die angepeilte Medaille zu erreichen.
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| ||||
1 | 3 | Great Britain | (b) (s) | LAVERICK Elise BEBINGTON Anna | 1:39.46 0.66 | 2 | 3:25.96 1:46.50 2.13 | 2 | 5:12.45 1:46.49 1.99 | (2) (2) | 6:54.92 1:42.47 | 1 | FA |
2 | 2 | Germany | (b) (s) | THIELE Annekatrin HUTH Christiane | 1:38.80 | 1 | 3:23.83 1:45.03 | 1 | 5:10.46 1:46.63 | (1) (3) | 6:55.96 1:45.50 1.04 | (=2) | FA |
3 | 1 | Romania | (b) (s) | NEACSU Ionelia COGIANU Roxana Gabriela | 1:42.51 3.71 | 4 | 3:29.76 1:47.25 5.93 | 4 | 5:16.19 1:46.43 5.73 | (3) (1) | 7:01.69 1:45.50 6.77 | (=2) | FB |
4 | 4 | Italy | (b) (s) | SCHIAVONE Laura SANCASSANI Elisabetta | 1:41.68 2.88 | 3 | 3:28.32 1:46.64 4.49 | 3 | 5:17.66 1:49.34 7.20 | (4) (4) | 7:08.00 1:50.34 13.08 | 4 | FB |
Vorlauf
Auch in diesem Rennen starten zehn Boote in zwei Vorläufen. Christiane Huth und Ann-Katrin Thiele starten im ersten Lauf gegen Rumänien, Neuseeland, Amerika und die Ukraine. Ein Sieg muss her, um direkt das Finale zu erreichen. Die Startphase läuft im deutschen Boot nicht optimal, die beiden Frauen beginnen das Rennen auf dem vierten Platz, vorneweg rudern die Schwestern aus Neuseeland. Amerika auf Platz zwei, dahinter Rumänien. Die Zwillinge aus Neuseeland rudern konstant immer weiter vorneweg und lassen keinen Zweifel an ihrem Vorlaufsieg aufkommen. Das deutsche Zweierpaar greift an der 1500-Meter-Marke das rumänische Boot an und fährt auf Platz drei vor. Mit einem starken Endspurt schaffen es Thiele und Huth, auch noch an den Amerikanerinnen vorbeizuziehen und verbessern sich auf Platz zwei. Eine gute, kämpferische Leistung zum Schluss im deutschen Boot, das jedoch trotzdem im Hoffnungslauf antreten muss, um das Finale zu erreichen.
Den anderen Vorlauf gewinnt mit größter Kraftanstrengung China vor Tschechien. Hier bedrängen die Tschechinnen die Damen aus China auf den letzten Metern so massiv, dass diese alles geben müssen, um eine Runde weiter zu kommen.
Direkt im Finale: NZL und CHN
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| ||||
1 | 2 | New Zealand | (b) (s) | EVERS-SWINDELL Georgina EVERS-SWINDELL Caroline | 1:40.97 | 1 | 3:25.71 1:44.74 | 1 | 5:13.03 1:47.32 | (1) (1) | 7:03.92 1:50.89 | 2 | FA |
2 | 3 | Germany | (b) (s) | THIELE Annekatrin HUTH Christiane | 1:44.10 3.13 | 4 | 3:31.63 1:47.53 5.92 | 3 | 5:21.66 1:50.03 8.63 | (4) (4) | 7:09.06 1:47.40 5.14 | 1 | R |
3 | 4 | United States | (b) (s) | KALMOE Megan TOMEK Ellen | 1:43.29 2.32 | 3 | 3:29.96 1:46.67 4.25 | 2 | 5:19.35 1:49.39 6.32 | (2) (2) | 7:11.17 1:51.82 7.25 | 4 | R |
4 | 1 | Romania | (b) (s) | NEACSU Ionelia COGIANU Roxana Gabriela | 1:43.04 2.07 | 2 | 3:31.32 1:48.28 5.61 | 4 | 5:21.16 1:49.84 8.13 | (3) (3) | 7:12.17 1:51.01 8.25 | 3 | R |
5 | 5 | Ukraine | (b) (s) | TARASENKO Kateryna DEMENTYEVA Yana | 1:44.40 3.43 | 5 | 3:35.26 1:50.86 9.55 | 5 | 5:29.73 1:54.47 16.70 | (5) (5) | 7:25.03 1:55.30 21.11 | 5 | R |



