Besetzung
1 Jonathan Koch (Giessener Rudergesellschaft 1877)
2 Manuel Brehmer (Ruder-Union Arkona Berlin 1879 e.V.)
Ersatzruderer Jörg Lehnigk (Ratzeburger Ruderclub)
Trainer: Dieter Öhm
Interviews
- 05.08.2008 - Manuel Brehmer liest keine Geschichten über sich.
- 31.07.2008 - Manuel Brehmer im Interview
Statements
- 12.08.2008 - Manuel Brehmer: "Wir haben heute versucht auf der Strecke mehr über den Schub zu fahren und den Speed der Australier mitzugehen. Da sind wir einen Schlag niedriger gefahren, kamen aber besser vorwärts. Die taktische Marschroute war, dass wir Kontakt zu den Australiern halten, da wir wussten, dass wir im Finish mehr Kraft haben. Das hat bestens funktioniert."
- 12.08.2008 - Jonathan Koch: "Es war sehr wichtig, dass wir die Australier geschlagen haben. Das gibt uns einen psychologischen Vorteil. Die wollten uns nicht vorbei lassen, die haben sich gegenseitig angefeuert. Aber wir haben unsere Marschroute durchgezogen."
- 29.07.2008 - Michael Müller, Sportdirektor des DRV: "Manuel Brehmer und Jonathan Koch haben in der UWV (unmittelbare Wettkampfvorbereitung) noch einmal hart an sich gearbeitet. Es wird in diesem engen Feld sehr schwer werden, deshalb gilt die Konzentration der Qualifikation für das A-Finale."
Finale B
Gestern erst standen Jonathan Koch und Manuel Brehmer im Halbfinale und wurden dort Vierte. Nun stehen sie im B-Finale der Olympia-Regatta gegen die Mannschaften aus Portugal, Australien, Neuseeland, Frankreich und Kanada. Den besten Start erwischen heute die Neuseeländer, die mit hoher Frequenz und viel Kraft loslegen. Aber ihnen direkt auf den Fersen sind Koch und Brehmer aus Deutschland. Nur ein minimaler Vorsprung ist es für Neuseeland an der ersten Zeitnahme nach 500 Metern. Ebenso dicht dabei sind auch noch Australien und Frankreich. Lediglich Portugal und Kanada fallen zu diesem frühen Zeitpunkt etwas zurück. Unbeirrt rudern die beiden Neuseeländer vorneweg und auch die Australier fassen immer besser Tritt. Der deutsche Doppelzweier ist nun in einen Zweikampf mit dem australischen Boot verwickelt, es geht um Platz zwei. Abwechselnd liegen die Bugspitzen der Deutschen und der Australier auf dem zweiten Platz und auf Bahn fünf machen die Franzosen ordentlich Druck. Nach 1500 geruderten Metern behalten die Männer aus Neuseeland ihre Führung. Koch und Brehmer schaffen es, die Australier etwas abzuschütteln. Jetzt liegt das deutsche Duo wieder auf Platz zwei! Die letzten 400 Meter brechen an und die Portugiesen fliegen im Windschatten der Tribüne an die Führenden heran. Mit enorm hoher Schlagzahl legen die Männer aus Portugal alle Kraft in diesen Endspurt und greifen das deutsche Boot an. Koch und Brehmer halten dagegen, kämpfen um ihren zweiten Platz. Australien und Frankreich können diesem Tempo nicht mehr folgen. Zwischen Deutschland und Portugal geht es aber weiter heiß her! Der deutsche Vorsprung wird immer kleiner, die Portugiesen preschen vor. Selbst die Neuseeländer an der Spitze müssen jetzt nochmal gehörig spurten, wenn sie vorne bleiben wollen. Alle drei Boote haben nur noch wenige Schläge zu rudern, jetzt kommen nur noch kurze, knackige Schläge. Da gelingt es den Portugiesen tatsächlich noch, den deutschen Doppelzweier abzufangen. Buchstäblich auf den letzten Schlägen fährt Portugal auf Platz zwei, während Neuseeland gewinnt. Es bleibt der dritte Platz für Manuel Brehmer und Jonathan Koch mit gerade mal 21 Hundertstel Rückstand zu Platz zwei. In der Endabrechnung ist es der neunte Platz im olympischen Wettbewerb für Deutschland. Gratulation an Manuel Brehmer und Jonathan Koch zu dieser Kampfesleistung zum Abschluss ihrer Saison 2008.
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ||||
1 | 3 | New Zealand | (b) (s) | URU Storm TAYLOR Peter | 1:33.31 | 1 | 3:10.73 1:37.42 | (1) (1) | 4:48.33 1:37.60 | (1) (1) | 6:27.14 1:38.81 | 3 |
2 | 1 | Portugal | (b) (s) | FRAGA Pedro MENDES Nuno | 1:36.62 3.31 | 5 | 3:14.90 1:38.28 4.17 | (5) (3) | 4:52.62 1:37.72 4.29 | (5) (2) | 6:28.47 1:35.85 1.33 | 1 |
3 | 4 | Germany | (b) (s) | KOCH Jonathan BREHMER Manuel | 1:33.82 0.51 | 2 | 3:12.37 1:38.55 1.64 | (3) (5) | 4:50.18 1:37.81 1.85 | (2) (3) | 6:28.66 1:38.48 1.52 | 2 |
4 | 2 | Australia | (b) (s) | BELTZ Samuel GIBSON Tom | 1:34.32 1.01 | 3 | 3:12.08 1:37.76 1.35 | (2) (2) | 4:50.42 1:38.34 2.09 | (3) (4) | 6:30.11 1:39.69 2.97 | 4 |
5 | 5 | France | (b) (s) | GOISSET Maxime DUFOUR Frederic | 1:34.69 1.38 | 4 | 3:13.17 1:38.48 2.44 | (4) (4) | 4:52.38 1:39.21 4.05 | (4) (5) | 6:32.65 1:40.27 5.51 | 5 |
6 | 6 | Canada | (b) (s) | SASI John SYLVESTER Cameron | 1:36.87 3.56 | 6 | 3:16.49 1:39.62 5.76 | (6) (6) | 4:57.41 1:40.92 9.08 | (6) (6) | 6:40.80 1:43.39 13.66 | 6 |
Halbfinale
Nach dem Sieg im Hoffnungslauf können Manuel Brehmer und Jonathan Koch guter Dinge in dieses Halbfinale gehen. Mit den Briten, Franzosen, Italienern und Kanadiern haben sie allerdings echt starke Gegner erwischt. Dem deutschen Boot gelingt ein passabler Start, nicht ganz so kraftvoll und dynamisch, wie den Booten auf den Mittelbahnen. Vorneweg rudern die Briten und die Italiener und diese beiden Boote schaffen es, ihren Vorsprung auch nach und nach zu vergrößern. Etwas überraschend halten die Kubaner gut mit und liegen zur Streckenhälfte auf Platz drei. Der deutsche Doppelzweier fährt knapp dahinter mit Frankreich um Platz vier und fünf. Die Boote aus Frankreich, Kuba und Deutschland liegen alle innerhalb einer halben Sekunde, hier geht es um jeden Zentimeter! Schon erreichen die Boote die letzte Zwischenzeitnahme. Großbritannien setzt sich nach vorne ab, die Italiener bleiben auf Platz zwei. Aber um diesen finalrettenden dritten Platz wird es eng! Die zwei Deutschen müssen alles geben, wenn sie am Sonntag mit im Finale dabei sein wollen. Aber die Franzosen und Kubaner wollen das auch und steigern ihre Schlagzahl nochmals. Ein Dreikampf um Platz drei! Die Franzosen können dieses Tempo nicht mehr gehen und fallen zurück. Es entscheidet sich zwischen Kuba und Deutschland. Sensationell stark bleiben die Kubaner auf dem Gas und schnappen den beiden Deutschen den Finaleinzug weg. Für Jonathan Koch und Manuel Brehmer bleibt der undankbare vierte Platz nach dieser famosen Kampfleistung.
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| ||||
1 | 3 | Great Britain | (b) (s) | PURCHASE Zac HUNTER Mark | 1:33.80 | 1 | 3:10.32 1:36.52 | (1) (1) | 4:48.84 1:38.52 | (1) (2) | 6:29.56 1:40.72 | 3 | FA |
2 | 4 | Italy | (b) (s) | MIANI Marcello LUINI Elia | 1:34.60 0.80 | 2 | 3:12.71 1:38.11 2.39 | (2) (3) | 4:51.21 1:38.50 2.37 | (2) (1) | 6:31.16 1:39.95 1.60 | 1 | FA |
3 | 1 | Cuba | (b) (s) | BATISTA Eyder PEREZ Yunior | 1:35.45 1.65 | 5 | 3:13.20 1:37.75 2.88 | (3) (2) | 4:53.18 1:39.98 4.34 | (3) (4) | 6:33.60 1:40.42 4.04 | 2 | FA |
4 | 6 | Germany | (b) (s) | KOCH Jonathan BREHMER Manuel | 1:35.17 1.37 | 4 | 3:13.94 1:38.77 3.62 | (5) (4) | 4:53.61 1:39.67 4.77 | (4) (3) | 6:37.07 1:43.46 7.51 | 4 | FB |
5 | 2 | France | (b) (s) | GOISSET Maxime DUFOUR Frederic | 1:34.89 1.09 | 3 | 3:13.71 1:38.82 3.39 | (4) (5) | 4:55.34 1:41.63 6.50 | (5) (5) | 6:41.18 1:45.84 11.62 | 5 | FB |
6 | 5 | Canada | (b) (s) | VANDOR Douglas SYLVESTER Cameron | 1:36.60 2.80 | 6 | 3:17.66 1:41.06 7.34 | (6) (6) | 5:02.04 1:44.38 13.20 | (6) (6) | 6:49.28 1:47.24 19.72 | 6 | FB |
Hoffnungslauf
Für Manuel Brehmer und Jonathan Koch heißt es heute, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Die beiden Männer liegen am Start neben den Booten aus Australien, Uruguay, Brasilien, Hongkong und Algerien. Am Startnachen wirken sie konzentriert und entschlossen. Vom ersten Schlag an geht es heiß her in diesem Lauf, denn alle Mitstreiter wollen natürlich eine Runde weiter kommen. Koch und Brehmer sind von Anfang an gut dabei, liegen gemeinsam mit Australien an der Spitze des Feldes. Die weiteren Boote liegen nach 500 Meter schon mit respektablem Abstand dahinter. Die Australier rudern stark und mit hohen, kräftigen Schlägen. Dadurch schieben sie ihre Bootsspitze etwas vor die des deutschen Bootes. Doch die beiden Deutschen lassen sich nicht abschütteln, im Gegenteil. Sie sind hellwach und bleiben den Australiern auf den Fersen. Der Abstand zwischen diesen beiden Booten beträgt immer um eine Sekunde. Dahinter tut sich schon eine Lücke von fast vier Sekunden auf die übrigen Boote auf. Aber die Deutschen kommen auf. Bei 1500 Metern haben sie sich bis auf 6/10 Sekunden an Australien herangepirscht und machen jetzt den Sack zu! Früh setzen die Mannschaften zum Endspurt an und heute schenkt sich niemand etwas. Ganz stark das deutsche Boot mit Brehmer und Koch! Mit einem hervorragenden Endspurt preschen sie an den Australiern vorbei und gewinnen diesen Hoffnungslauf! Einmal mehr macht Leichtgewichtsrudern Lust auf mehr! Dahinter wird Uruguay Dritter, Brasilien, Hongkong und Algerien folgen auf den Plätzen.
Das ist ein erfreulicher Auftakt für den DRV.
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| ||||
1 | 3 | Germany | (b) (s) | KOCH Jonathan BREHMER Manuel | 1:35.22 0.39 | 2 | 3:16.39 1:41.17 1.03 | (2) (2) | 4:58.19 1:41.80 0.65 | (2) (1) | 6:41.48 1:43.29 | 1 | SA/B |
2 | 4 | Australia | (b) (s) | BELTZ Samuel GIBSON Tom | 1:34.83 | 1 | 3:15.36 1:40.53 | (1) (1) | 4:57.54 1:42.18 | (1) (2) | 6:42.42 1:44.88 0.94 | 2 | SA/B |
3 | 2 | Uruguay | (b) (s) | COLLAZO GARCIA | 1:36.39 1.56 | 3 | 3:19.28 1:42.89 3.92 | (4) (4) | 5:01.80 1:42.52 4.26 | (3) (3) | 6:46.98 1:45.18 5.50 | 3 | SC/D |
4 | 1 | Brazil | (b) (s) | GOMES Thiago ALMEIDA Thiago | 1:37.26 2.43 | 4 | 3:18.60 1:41.34 3.24 | (3) (3) | 5:04.25 1:45.65 6.71 | (4) (4) | 6:51.99 1:47.74 10.51 | 4 | SC/D |
5 | 5 | Hong Kong,China | (b) (s) | SO Sau Wah CHOW Kwong Wing | 1:37.55 2.72 | 5 | 3:22.35 1:44.80 6.99 | (5) (5) | 5:08.71 1:46.36 11.17 | (5) (5) | 6:58.71 1:50.00 17.23 | 5 | SC/D |
6 | 6 | Algeria | (b) (s) | GARIDI Mohamed Ryad AIT DAOUD Kamel | 1:38.24 3.41 | 6 | 3:24.65 1:46.41 9.29 | (6) (6) | 5:14.02 1:49.37 16.48 | (6) (6) | 7:05.73 1:51.71 24.25 | 6 | SC/D |
Vorlauf
Manuel Brehmer und Jonathan Koch treten gegen 19 andere Boote an. Das bedeutet auch für die Beiden, dass sie für die direkte Halbfinalqualifikation mindestens Zweite werden müssen. Mit den Briten, Japanern und Griechen haben sie allerdings einen schweren Vorlauf erwischt. Nach 500 Metern sind die Briten bereits eine Läge vorne, das deutsche Boot befindet sich jedoch mit Griechenland im Kampf und Platz zwei. Die Briten halten ihre Führung und ziehen die Griechen mit sich, so dass der deutsche Doppelzweier zur Streckenhälfte etwa eine Länge hinter den Griechen zurück liegt. An der Spitze entbrennt zwischen den Briten und den Griechen ein Kampf um dem Sieg. Beiden Boote spurten mit hoher Schlagzahl in Richtung Halbfinale. Großbritannien behält die Oberhand und zieht als Sieger vor Griechenland eine Runde weiter. Jonathan Koch und Manuel Brehmer rudern als Dritte in den Hoffnungslauf am kommenden Dienstag.
Ebenfalls direkt für das Halbfinale qualifizieren sich in den anderen Vorläufen ITA, CHN; DEN, CAN und NZL, FRA.
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| ||||
1 | 3 | Great Britain | (b) (s) | PURCHASE Zac HUNTER Mark | 1:29.82 | 1 | 3:03.41 1:33.59 | 1 | 4:38.17 1:34.76 | (1) (1) | 6:13.69 1:35.52 | 1 | SA/B |
2 | 4 | Greece | (b) (s) | MOUGIOS Dimitrios POLYMEROS Vasileios | 1:30.84 1.02 | 2 | 3:04.57 1:33.73 1.16 | 2 | 4:39.47 1:34.90 1.30 | (2) (2) | 6:16.10 1:36.63 2.41 | 2 | SA/B |
3 | 5 | Germany | (b) (s) | KOCH Jonathan BREHMER Manuel | 1:31.22 1.40 | 3 | 3:06.51 1:35.29 3.10 | 3 | 4:43.82 1:37.31 5.65 | (3) (3) | 6:21.99 1:38.17 8.30 | 3 | R |
4 | 2 | Japan | (b) (s) | URA Kazushige TAKEDA Daisaku | 1:32.45 2.63 | 4 | 3:08.07 1:35.62 4.66 | 4 | 4:45.96 1:37.89 7.79 | (4) (4) | 6:24.21 1:38.25 10.52 | 4 | R |
5 | 1 | Algeria | (b) (s) | GARIDI Mohamed Ryad AIT DAOUD Kamel | 1:34.58 4.76 | 5 | 3:16.82 1:42.24 13.41 | 5 | 5:00.22 1:43.40 22.05 | (5) (5) | 6:43.94 1:43.72 30.25 | 5 | R |
6 | 5 | South Africa | (b) (s) | WHITE Alex McCANN Kirsten | 1:44.08 5.07 | 6 | 3:36.43 1:52.35 13.52 | 6 | 5:29.01 1:52.58 20.85 | (6) (6) | 7:20.51 1:51.50 28.55 | 6 | R |

