Besetzung
1 Clemens Wenzel (Potsdamer RG e.V.)
2 Karsten Brodowski (Potsdamer RG)
Ersatzruderer Falko Nolte (Potsdamer RG)
Trainer: Dieter Öhm
Interviews
- 06.08.2008 - Karsten Brodowski: „Meine Eltern sind nicht so groß wie ich!“
- 01.08.2008 - Clemens Wenzel im Interview
Statements
- 07.08.2008 - Oliver Palme, Pressesprecher: "Die Potsdamer Ruderer Karsten Brodowski und Clemens Wenzel werden um 11:00 Uhr mit Belgien und Australien potentielle Gegner beim Kampf um den Finaleinzug auf der Nachbarbahn neben sich liegen sehen. Es wird spannend werden, wie das deutsche Duo sich hier behaupten kann."
- 29.07.2008 - Michael Müller, Sportdirektor des DRV: "Die Potsdamer Karsten Brodowski und Clemens Wenzel haben sich in dem Ausscheidungsrennen gegen Burmeister/Makowski durchgesetzt, die in Poznan mit Platz vier überrascht haben. Auch die Leistungen in dem Trainingslager stimmen uns positiv, hier muss man abwarten, wie sich die Weltelite entwickelt hat."
Finale B
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ||||
1 | 1 | Belarus | (b) (s) | MIHAL Dzianis SHCHARBACHENIA Stanislau | 1:33.73 | 1 | 3:12.93 1:39.20 | (1) (1) | 4:54.50 1:41.57 | (1) (2) | 6:34.39 1:39.89 | 2 |
2 | 5 | Belgium | (b) (s) | POELVOORDE Bart RAES Christophe | 1:35.59 1.86 | 4 | 3:15.07 1:39.48 2.14 | (4) (3) | 4:56.48 1:41.41 1.98 | (2) (1) | 6:35.55 1:39.07 1.16 | 1 |
3 | 6 | Germany | (b) (s) | WENZEL Clemens BRODOWSKI Karsten | 1:34.89 1.16 | 2 | 3:14.80 1:39.91 1.87 | (3) (4) | 4:57.60 1:42.80 3.10 | (3) (3) | 6:37.97 1:40.37 3.58 | 3 |
4 | 3 | Bulgaria | (b) (s) | YANAKIEV Martin YANAKIEV Ivo | 1:36.53 2.80 | 5 | 3:16.96 1:40.43 4.03 | (5) (5) | 5:00.97 1:44.01 6.47 | (5) (4) | 6:45.91 1:44.94 11.52 | 4 |
5 | 2 | Russian Fed. | (b) (s) | KORNILOV Alexander SVIRIN Alexey | 1:35.17 1.44 | 3 | 3:14.49 1:39.32 1.56 | (2) (2) | 5:00.73 1:46.24 6.23 | (4) (5) | 6:49.84 1:49.11 15.45 | 5 |
| 4 | Croatia | (b) (s) | KUSURIN Ante VEKIC Mario |
|
|
|
|
|
| DNS |
|
Halbfinale
Clemens Wenzel und Karsten Brodowski bekommen es heute mit den als stark einzuschätzenden Booten aus Slowenien und Neuseeland zu tun. Das bedeutet, dass die zwei Deutschen von Anfang an Vollgas geben müssen, um das Finale zu erreichen. Nach 15 Schlägen sind es die Slowenen, die etwa einen halben Luftkasten vorne liegen, alle anderen Boote gleichauf. Australien und Neuseeland schließen zu den Führenden auf, die weiteren drei Boote, Deutschland dabei, rudern eine knappe Länge dahinter. So kämpfen sich die Boote durch bis zur Streckenhälfte. Die Slowenen legen sich mit hoher Schlagzahl vor die Neuseeländer und Australier. Das deutsche Boot liegt noch gut, etwas mehr als eine Länge hinter dem dritten Platz. Doch auch hier ist es eng im Kampf um die Positionen. An der Spitze müssen die Slowenen die ständigen Attacken aus Neuseeland und Australien abwehren, dahinter kämpfen Brodowski und Wenzel um den Anschluss. Die Tribünen kommen in Sicht und die Australier übernehmen das Kommando. Mit einem starken Spurt ziehen sie an den Slowenen vorbei, die Slowenen im Schlepptau. Die Australier ziehen davon, aber durch den deutschen Doppelzweier geht ein Ruck. Gemeinsam mit den Belgiern läuten sie einen enorm starken Angriff auf Platz drei ein. Jetzt muss jeder Schlag sitzen! Doch die Kroaten bringen sich zurück ins Spiel und ziehen dem deutschen Duo etwas davon, greifen sogar die Neuseeländer an. Eine heiße Endphase in diesem Halbfinale! Die Australier siegen klar, aber dahinter ist es spannend. Slowenien rettet den zweiten Platz ins Ziel und die Neuseeländer schaffen es gerade so, noch vor dem Boot aus Kroatien ins Ziel zu kommen. Karsten Brodowski und Clemens Wenzel haben alles versucht und alle Kraft ins Rennen geworfen. Dennoch werden sie am Ende noch von den Belgiern überspurtet und belegen den sechsten Platz.
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| ||||
1 | 3 | Australia | (b) (s) | CRAWSHAY David BRENNAN Scott | 1:31.55 | 1 | 3:08.98 1:37.43 0.65 | (2) (3) | 4:46.80 1:37.82 0.35 | (2) (2) | 6:21.50 1:34.70 | 2 | FA |
2 | 6 | Slovenia | (b) (s) | SPIK Luka COP Iztok | 1:31.85 0.30 | 2 | 3:08.33 1:36.48 | (1) (1) | 4:46.45 1:38.12 | (1) (3) | 6:23.81 1:37.36 2.31 | 5 | FA |
3 | 4 | New Zealand | (b) (s) | WADDELL Rob COHEN Nathan | 1:32.17 0.62 | 3 | 3:09.48 1:37.31 1.15 | (3) (2) | 4:47.19 1:37.71 0.74 | (3) (1) | 6:24.16 1:36.97 2.66 | 4 | FA |
4 | 5 | Croatia | (b) (s) | KUSURIN Ante VEKIC Mario | 1:33.80 2.25 | 5 | 3:11.66 1:37.86 3.33 | (4) (4) | 4:50.26 1:38.60 3.81 | (4) (5) | 6:24.89 1:34.63 3.39 | 1 | FB |
5 | 1 | Belgium | (b) (s) | POELVOORDE Bart RAES Christophe | 1:34.14 2.59 | 6 | 3:12.51 1:38.37 4.18 | (6) (5) | 4:51.08 1:38.57 4.63 | (6) (4) | 6:26.91 1:35.83 5.41 | 3 | FB |
6 | 2 | Germany | (b) (s) | WENZEL Clemens BRODOWSKI Karsten | 1:33.43 1.88 | 4 | 3:11.87 1:38.44 3.54 | (5) (6) | 4:50.48 1:38.61 4.03 | (5) (6) | 6:28.46 1:37.98 6.96 | 6 | FB |
Vorlauf
In dieser Bootsklasse treten 15 Boote gegeneinander an, also sind auch hier drei Vorläufe nötig, um die Halbfinalteilnehmer zu ermitteln. Der deutsche Doppelzweier startet im ersten Vorlauf gegen Weißrussland, Belgien, Neuseeland (mit Altmeister Rob Waddel) und Amerika. Die Weißrussen legen einen Blitzstart auf das Wasser und übernehmen sofort nach dem Start die Spitze, dahinter Neuseeland und das deutsche Boot. Nach 1000 Metern ist diese Reihenfolge unverändert, die zwei Deutschen werden aber von den Belgiern angegriffen. Für Karsten Brodowski und Clemens Wenzel heißt es jetzt, diesen dritten Platz zu halten, denn damit wären sie direkt „durch“ im Halbfinale. An der Spitze liegen die Weißrussen zwischenzeitlich bis zu drei Längen vor den Neuseeländern. Doch das ändert sich auf den letzten 500 Metern. Die Männer aus Neuseeland müssen schon fast an ihr Limit gehen, um den Sieg in diesem Vorlauf noch für sich zu verbuchen, am Ende ist es eine knappe Länge vor Weißrussland. Stark aufkommend sichert der deutsche Doppelzweier den dritten Platz ab und rudert sich so direkt ins Halbfinale!
Aus den weiteren Vorläufen gehen GBR, CRO, EST (an Bord Altmeister Juri Janson) und AUS, FRA, SLO... als Sieger hervor.
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| ||||
1 | 4 | New Zealand | (b) (s) | WADDELL Rob COHEN Nathan | 1:32.93 2.16 | 2 | 3:10.64 1:37.71 2.82 | 2 | 4:48.93 1:38.29 1.67 | (2) (1) | 6:24.32 1:35.39 | 1 | SA/B |
2 | 1 | Belarus | (b) (s) | MIHAL Dzianis SHCHARBACHENIA Stanislau | 1:30.77 | 1 | 3:07.82 1:37.05 | 1 | 4:47.26 1:39.44 | (1) (3) | 6:27.18 1:39.92 2.86 | 4 | SA/B |
3 | 2 | Germany | (b) (s) | WENZEL Clemens BRODOWSKI Karsten | 1:34.48 3.71 | 3 | 3:13.15 1:38.67 5.33 | 3 | 4:52.04 1:38.89 4.78 | (3) (2) | 6:29.60 1:37.56 5.28 | 2 | SA/B |
4 | 3 | Belgium | (b) (s) | POELVOORDE Bart RAES Christophe | 1:35.34 4.57 | 5 | 3:14.13 1:38.79 6.31 | 4 | 4:53.79 1:39.66 6.53 | (4) (4) | 6:31.84 1:38.05 7.52 | 3 | R |
5 | 5 | United States | (b) (s) | PIERMARINI Wes HOVEY Elliot | 1:34.77 4.00 | 4 | 3:14.61 1:39.84 6.79 | 5 | 4:56.33 1:41.72 9.07 | (5) (5) | 6:39.37 1:43.04 15.05 | 5 | R |

