Besetzung
1 Tom Lehmann (Olympischer RC Rostock 1956 e.V.)
2 Felix Drahotta (Rostocker Ruder-Club von 1885)
Trainer: Christian Viedt, Ralf Müller
Interviews
- Felix Drahotter nach dem Erreichen des Männer-Zweier-Finales
- Felix Drahotta ist als 19-Jähriger der jüngste Ruderer: "Das ist der Hammer"
Statements
- 13.08.2008 - Tom Lehmann: "Ich hätte es mir zu Beginn der Saison noch nicht einmal ansatzweise vorstellen können im Finale zu stehen. Der Glaube daran hat sich mit den Rennen gesteigert, der Wille in mir ist von Tag zu Tag gewachsen und jetzt haben wir unseren Traum wahr gemacht."
- 13.08.2008 - Felix Drahotta: "Ich habe vorher zu Tom gesagt: Bevor wir hier hinterher fahren, falle ich hier lieber nachher tot um. Alles oder nichts war die Devise, denn wir mussten nicht in das Finale fahren. Auf den letzten 300m war alles nur schwarz, ich wollte einfach nur durchbeißen. Ich habe gehofft, dass ich zur U23-WM kommen kann, aber Olympia hatte ich mir nicht vorgestellt."
- 09.08.2008 - Felix Drahotta nach dem Vorlauf: "Die Australier waren zu stark, deshalb war es klar, dass wir die fahren lassen. Wir wollten Dritter werden und haben uns auf die Briten und Dänen konzentriert. Bei den Spurts haben wir die Briten gekontert, so dass wir letztlich nicht alles zeigen mussten. Wir können mehr, aber wir gehen weiter ohne Druck ran."
- 07.08.2008 - Oliver Palme, Pressesprecher: "Das junge deutsche Duo mit Felix Drahotta (Rostock) und Tom Lehmann (Rostock) muss hier in diesem Vorlauf um 10:20 Uhr unter die ersten Drei kommen, um direkt weiter zu kommen. Das wird gegen die Weltmeister aus Australien, die starken Südafrikaner und Briten nicht leicht."
- 29.07.2008 - Michael Müller, Sportdirektor des DRV: "Das junge Rostocker Duo hat sich in dieser Saison stark entwickelt, hier kommt es auch auf die ersten Rennen an. Mit Tom Lehmann und Felix Drahotta haben wir zwei Athleten, die uns in den nächsten Jahren noch viel Freude machen können."
Finale
Felix Drahotta und Tom Lehmann müssen gegen die Boote aus Südafrika, Neuseeland, Kanada, Australien und Amerika ran. Olympisches Finale für den Youngster-Zweier aus Deutschland. Sofort am Start geht auf den Mittelbahnen die Post ab. Australien und Kanada wollen die frühe Führung und legen dementsprechend los. Diese beiden Boote liegen auch nach 300 Metern schon eine Länge vor dem Feld. Der deutsche Zweier liegt nach 500 Metern auf Rang vier hinter Neuseeland. Kanada ist einen Luftkasten vor Australien, aber die Australier sehen aus, als ob sie noch genug Reserven haben. Neuseeland liegt auf Rang drei, aber dahinter der deutsche Zweier! Allerdings ist auch der Zweier aus Südafrika noch dabei. Zur Streckenhälfte ziehen die Australier an Kanada vorbei, Neuseeland bleibt Dritter, Südafrika und Deutschland fahren um Platz vier. Gold und Silber machen Kanada und Australien unter sich aus, das scheint klar zu sein. Neuseeland sichert sich Platz drei. Doch immer noch kämpfen die jungen Deutschen mit den Südafrikanern um Platz vier! Die letzten 500 Meter brechen an. Die Medaillen sind verteilt. Aber der deutsche Zweier kämpft hier mit jedem Schlag um seine Position! Es ist der Hammer, wie Tom Lehmann und Felix Drahotta hier mitten in der Weltspitze mitfahren. Die Ziellinie kommt und Südafrika und Deutschland sind genau gleichauf! Vierter wird hier der, der grade zieht und – es ist der deutsche Zweier! Tom Lehmann und Felix Drahotta fehlen in diesem Finale gerade einmal drei Sekunden zu einer Medaille. Sie werden Vierte bei Olympia. Hut ab vor dieser Leistung!
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | ||||
1 | 4 | Australia | (b) (s) | GINN Drew FREE Duncan | 1:35.52 0.49 | 2 | 3:16.02 1:40.50 0.22 | (2) (1) | 4:56.43 1:40.41 | (1) (1) | 6:37.44 1:41.01 | 3 |
2 | 3 | Canada | (b) (s) | CALDER David FRANDSEN Scott | 1:35.03 | 1 | 3:15.80 1:40.77 | (1) (2) | 4:58.04 1:42.24 1.61 | (2) (3) | 6:39.55 1:41.51 2.11 | 5 |
3 | 2 | New Zealand | (b) (s) | TWADDLE Nathan BRIDGEWATER George | 1:38.04 3.01 | 3 | 3:21.71 1:43.67 5.91 | (3) (3) | 5:03.13 1:41.42 6.70 | (3) (2) | 6:44.19 1:41.06 6.75 | 4 |
4 | 6 | Germany | (b) (s) | LEHMANN Tom DRAHOTTA Felix | 1:39.58 4.55 | 4 | 3:24.81 1:45.23 9.01 | (5) (5) | 5:09.71 1:44.90 13.28 | (5) (4) | 6:47.40 1:37.69 9.96 | 1 |
5 | 1 | South Africa | (b) (s) | KEELING Shaun di CLEMENTE Ramon | 1:39.83 4.80 | 5 | 3:23.71 1:43.88 7.91 | (4) (4) | 5:08.71 1:45.00 12.28 | (4) (5) | 6:47.83 1:39.12 10.39 | 2 |
6 | 5 | United States | (b) (s) | WINKLEVOSS Tyler WINKLEVOSS Cameron | 1:42.30 7.27 | 6 | 3:29.20 1:46.90 13.40 | (6) (6) | 5:17.83 1:48.63 21.40 | (6) (6) | 7:05.58 1:47.75 28.14 | 6 |
Halbfinale
Die deutschen Youngster haben heute eigentlich nichts zu verlieren. Selbst mit dem B-Finale hätten sie überzeugt. Dass sie aber hier noch lange nicht alles gezeigt haben, was sie können, beweisen sie in ihrem Halbfinale. Wie der Blitz starten die beiden Deutschen und liegen nach 500 Metern an Platz 2. Vorneweg die Australier, die den Lauf später auch gewinnen. Doch dahinter ist es das Rennen von Drahotta und Lehmann! Auf den zweiten und dritten Streckenstücken rudern sie auf Platz vier und es sieht alles danach aus, dass sie so nicht den Sprung ins A-Finale schaffen. DOch es folgen die letzten 500 Meter. Der deutsche Zweier-ohne brennt hier ein Feuerwerk ab und rudert sich zurück auf Platz drei! Die Zwei nehmen ihr Herz in die Hand, greifen die Serben und Italiener an und - rudern auf Platz drei! Felix Drahotta und Tom Lehmann stehen im olympischen Finale - großartig!
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| ||||
1 | 3 | Australia | (b) (s) | GINN Drew FREE Duncan | 1:34.15 | 1 | 3:13.12 1:38.97 | (1) (1) | 4:52.94 1:39.82 | (1) (1) | 6:34.29 1:41.35 | 4 | FA |
2 | 1 | United States | (b) (s) | WINKLEVOSS Tyler WINKLEVOSS Cameron | 1:38.22 4.07 | 5 | 3:20.56 1:42.34 7.44 | (5) (4) | 5:02.31 1:41.75 9.37 | (5) (4) | 6:36.65 1:34.34 2.36 | 1 | FA |
3 | 5 | Germany | (b) (s) | LEHMANN Tom DRAHOTTA Felix | 1:36.05 1.90 | 2 | 3:18.94 1:42.89 5.82 | (4) (5) | 5:00.63 1:41.69 7.69 | (4) (3) | 6:37.26 1:36.63 2.97 | 2 | FA |
4 | 4 | Serbia | (b) (s) | JAGAR Goran STOJIC Nikola | 1:36.30 2.15 | 3 | 3:16.29 1:39.99 3.17 | (2) (2) | 4:58.55 1:42.26 5.61 | (2) (5) | 6:38.96 1:40.41 4.67 | 3 | FB |
5 | 2 | Italy | (b) (s) | de VITA Giuseppe LEONARDO Raffaello | 1:37.03 2.88 | 4 | 3:18.70 1:41.67 5.58 | (3) (3) | 4:58.92 1:40.22 5.98 | (3) (2) | 6:47.30 1:48.38 13.01 | 6 | FB |
6 | 6 | Denmark | (b) (s) | NIELSEN Morten Oelgaard LARSEN Thomas Morsing | 1:38.63 4.48 | 6 | 3:22.55 1:43.92 9.43 | (6) (6) | 5:07.00 1:44.45 14.06 | (6) (6) | 6:48.65 1:41.65 14.36 | 5 | FB |
Vorlauf
14 gemeldete Boote machen drei Vorläufe notwendig, aus denen jeweils die drei Ersten ins Halbfinale kommen. Felix Drahotta und Tom Lehmann liegen im zweiten Vorlauf auf der Mittelbahn neben den Top-Favoriten aus Australien am Start. Auf den ersten 500 Metern verkauft sich das junge deutsche Duo bestens und hält den Anschluss an Australien und Südafrika, liegt vor Großbritannien auf Platz drei. So bleibt es auch bis zum letzten Streckenviertel. Vorne demonstrieren die Australier „Riemen rudern fürs Auge“ und vergrößern ihren Vorsprung immer mehr. Die letzte Zwischenzeitnahme weist einen hauchdünnen Vorsprung für die deutschen Youngster aus. Das wird spannend, jetzt heißt es gegenhalten! Es ist klar, Australien gewinnt vor Südafrika. Ein Platz ist noch frei für den direkten Halbfinaleinzug und den – sichern sich Drahotta und Lehmann, die gegenüber den Briten den längeren Atem haben und diese in den Hoffnungslauf schicken.
Die beiden anderen Vorläufe werden von Frankreich (vor Favorit Kanada!) und Neuseeland gewonnen.
Platz | Bahn | Land |
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| ||||
1 | 2 | Australia | (b) (s) | GINN Drew FREE Duncan | 1:35.19 0.24 | 2 | 3:14.68 1:39.49 | 1 | 4:56.50 1:41.82 | (1) (1) | 6:41.15 1:44.65 | 2 | SA/B |
2 | 1 | South Africa | (b) (s) | KEELING Shaun di CLEMENTE Ramon | 1:34.95 | 1 | 3:16.57 1:41.62 1.89 | 2 | 5:00.58 1:44.01 4.08 | (2) (2) | 6:45.26 1:44.68 4.11 | 3 | SA/B |
3 | 3 | Germany | (b) (s) | LEHMANN Tom DRAHOTTA Felix | 1:38.01 3.06 | 3 | 3:20.99 1:42.98 6.31 | 3 | 5:07.17 1:46.18 10.67 | (3) (4) | 6:48.60 1:41.43 7.45 | 1 | SA/B |
4 | 4 | Great Britain | (b) (s) | BOURNE-TAYLOR Robin SOLESBURY Tom | 1:38.50 3.55 | 4 | 3:22.06 1:43.56 7.38 | 4 | 5:07.50 1:45.44 11.00 | (4) (3) | 6:59.48 1:51.98 18.33 | 4 | R |
5 | 5 | Denmark | (b) (s) | NIELSEN Morten Oelgaard LARSEN Thomas Morsing | 1:39.72 4.77 | 5 | 3:25.56 1:45.84 10.88 | 5 | 5:19.16 1:53.60 22.66 | (5) (5) | 7:17.43 1:58.27 36.28 | 5 | R |

