Weltbestzeiten im Rudern
Weltbestzeiten im Rudern setzen zwar günstige Witterungsbedingungen voraus (insb. kontinuierlicher Mitwind, etwa 3 bis 7 m/sec, keine erheblich störenden Wellen, warmes Wasser ab ca. 19/20°). Entscheidend sind aber die erforderlichen absoluten Weltklasse-Spitzenleistungen. Zu beachten bleibt nach wie vor die Problematik von Weltbestzeiten im Rudern. Das gilt vor allem für die große Windabhängigkeit der Fahrzeiten und die unterschiedliche Beschaffenheit der Regattastrecken (Wassertiefe, Wassertemperaturen, örtlicher Windschutz, Strömung u.a.) mit den dadurch entstehenden großen Fahrzeitunterschieden, auch bei etwa gleichen Ruderleistungen. Bei nicht optimalen Regattabedingungen sind trotz absoluter Höchstleistungen die Weltbestzeiten nicht erreichbar.
Trotzdem gibt es einen Bedarf an Zeitvergleichen und Leistungsmaßstäben. So wird inzwischen von der FISA pragmatisch eine Liste der Weltbestzeiten geführt, wohl schlicht als Dokumentation von Tatsachen, zumal seit längerem mehrere Regatta-Veranstalter nach dem Beispiel Luzern Bestzeiten-Listen führen.
Letzte Änderung: M1x 8/2009
| Bootsklasse | Jahr | Regatta | Weltbestzeit | Nation |
|---|---|---|---|---|
| Männer, olympisch | ||||
| M8+ | 2004 | OS Athen | 05:19,85 | USA |
| M4x | 2008 | OS Peking | 05:36,20 | AUS |
| M4- | 2002 | WM Sevilla | 05:41,35 | GER (Thormann, Dienstbach, Stüer, Heidicker) |
| M2x | 2006 | WCp Poznan | 06:03,25 | FRA |
| M2- | 2002 | WM Sevilla | 06:14,27 | GBR |
| M1x | 2009 | WM Poznan | 06:33,35 | NZL |
| ML4- | 1999 | WCp Luzern | 05:45,60 | DEN |
| ML2x | 2007 | WCp Amsterdam | 06:10,02 | DEN |
| Männer, nicht olympisch | ||||
| M4+ | 1991 | WM Wien | 05:58,96 | GER (Ungemach, Eichholz, Weyrauch, Rabe, Dedering) |
| M2+ | 1994 | WM Indianapolis | 06:42,16 | CRO |
| ML8+ | 1992 | WM Montreal | 05:30,24 | GER (Altena, Dahlke, Kobor, Stomporowski, Melges, Maerz, Buchheit, v.Warburg, Kaska) |
| ML4x | 1992 | WM Montreal | 05:45,18 | ITA |
| ML2- | 1994 | Paris | 06:26,61 | IRL |
| ML1x | 2006 | WM Eton | 06:47,82 | GBR |
| Frauen, olympisch | ||||
| W8+ | 2006 | WM Eton | 05:55,50 | USA |
| W4x | 1996 | Duisburg | 06:10,80 | GER (Boron, Rutschow, Sorgers, Köppen) |
| W2x | 2002 | WM Sevilla | 06:38,78 | NZL |
| W2- | 2002 | WM Sevilla | 06:53,80 | ROM |
| W1x | 2002 | WM Sevilla | 07:07,71 | BUL |
| WL2x | 2006 | WCp Poznan | 06:49,77 | CHN |
| Frauen, nicht olympisch | ||||
| W4- | 2006 | WM Eton | 06:25,35 | AUS |
| WL4x | 2006 | WM Eton | 06:23,96 | CHN |
| WL2- | 1997 | WM Aiguebelette | 07:18,32 | AUS |
| WL1x | 1994 | Paris | 07:28,15 | ROM |
Von: Werner Kollmann