
–
U23-Weltmeisterschaften 2017
News
Wettkampfinfos
Social Media
- Hashtag: #WRU23Champs
Pressebilder
Lizenzfreie Pressebilder sind nach den Finalrennen hier verfügbar: https://www.dropbox.com/sh/v9cnazh66fg93qb/AABJrEFg8J1Mvh7q2ymhQ6XCa?dl=0
Bitte geben Sie bei der Verwendung Deutscher Ruderverband/Seyb oder DRV/Seyb an.
Veranstaltungsort
Boote
Vorlauf | 7:42.72 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B | 7:44.86 | 3 . Platz | |
Finale A | 7:54.91 | 6 . Platz |
Vorlauf | 7:08.79 | 1 . Platz | |
Viertelfinale | 6:51.86 | 3 . Platz | |
Halbfinale A/B | 7:07.53 | 4 . Platz | |
Finale B | 0:00.00 |
Vorlauf | 7:36.31 | 2 . Platz | |
Halbfinale A/B | 7:39.95 | 3 . Platz | |
Finale A | 7:44.82 | 4 . Platz |
Vorlauf | 7:19.65 | 2 . Platz | |
Viertelfinale | 7:02.14 | 6 . Platz | |
Halbfinale C/D | 7:06.79 | 1 . Platz | |
Finale B | 7:01.29 | 2 . Platz |
Vorlauf | 6:58.06 | 4 . Platz | |
Hoffnungslauf | 7:10.89 | 2 . Platz | |
Halbfinale A/B | 7:05.54 | 5 . Platz | |
Finale B | 7:06.58 | 1 . Platz |
Vorlauf | 6:20.21 | 2 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:24.09 | 2 . Platz | |
Finale B | 6:22.42 | 2 . Platz |
Vorlauf | 7:05.10 | 2 . Platz | |
Halbfinale A/B | 7:10.60 | 3 . Platz | |
Finale A | 7:16.55 | 4 . Platz |
Vorlauf | 6:39.65 | 4 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:28.95 | 2 . Platz | |
Halbfinale A/B | 6:23.22 | 3 . Platz | |
Finale A | 6:30.70 | 6 . Platz |
Vorlauf | 6:36.17 | 1 . Platz | |
Finale A | 6:25.36 | 3 . Platz |
Vorlauf | 5:52.13 | 3 . Platz | |
Halbfinale A/B | 5:59.11 | 6 . Platz | |
Finale B | 5:55.16 | 4 . Platz |
Vorlauf | 6:34.95 | 1 . Platz | |
Finale A | 6:32.26 | 3 . Platz |
Vorlauf | 6:07.20 | 3 . Platz | |
Halbfinale A/B | 5:49.57 | 4 . Platz | |
Finale B | 6:02.02 | 1 . Platz |
Vorlauf | 7:51.97 | 6 . Platz | |
Hoffnungslauf | 7:39.41 | 4 . Platz | |
Finale B | 0:00.00 |
Vorlauf | 6:28.80 | 3 . Platz | |
Halbfinale A/B | 6:39.40 | 6 . Platz | |
Finale B | 6:41.54 | 4 . Platz |
Vorlauf | 7:06.44 | 5 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:45.11 | 3 . Platz | |
Finale B | 6:56.22 | 4 . Platz |
Vorlauf | 6:52.08 | 2 . Platz | |
Halbfinale A/B | 6:33.18 | 2 . Platz | |
Finale A | 6:39.70 | 3 . Platz |
Vorlauf | 6:08.41 | 4 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:04.85 | 1 . Platz | |
Halbfinale A/B | 5:56.45 | 5 . Platz | |
Finale B | 6:06.68 | 2 . Platz |
Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 6:14.99 | 5 . Platz | |
Finale A | 6:13.94 | 5 . Platz |
Vorlauf | 6:16.94 | 3 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:17.48 | 5 . Platz |
Vorlauf | 6:06.27 | 2 . Platz | |
Hoffnungslauf | 6:09.94 | 1 . Platz | |
Finale A | 6:19.96 | 4 . Platz |
Vorlauf | 5:32.88 | 2 . Platz | |
Hoffnungslauf | 5:34.10 | 3 . Platz | |
5:37.49 | 5 . Platz |
News
Galerie
Kontakt
http://www.worldrowing.com/events/2017-world-rowing-under-23-championships/even…