Anton Finger

Geburtstag
Wohnort
Kleinmachnow
Verein
Berliner Ruder-Club e.V.
Größe
189
Gewicht
84
Sprachen
Deutsch, Englisch und Spanisch
Hobbys
Skifahren und Schwimmen
Trainer
Matthias Helmkamp

Erfolge

Als Athlet

6. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup I - Varese

4. Platz Vorlauf 3 | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad

5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Luzern

5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Varese

2. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Europameisterschaften Bled 2023

5. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Luzern

4. Platz Vorlauf 2 | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Poznan

5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Sabaudia

3. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (BM4x) | U23-Europameisterschaften

4. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (BM2x) | U23-Weltmeisterschaften

3. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (BM4x) | U23-Weltmeisterschaften

2. Platz Vorlauf | Männer-Doppelzweier (BM2x) | U23-Weltmeisterschaften 2017

2. Platz Finale | Junioren-Einer (JM1x) | U19-Weltmeisterschaften 2016

Weitere Erfolge

Als Athlet

2016 World Rowing Junior Championships JM1x 2
2016 European Rowing Junior Championships JM1x 3
2015 World Rowing Junior Championships JM4x 2