Dirk Brockmann
- Geburtstag
- Geburtsort
- Hameln
- Wohnort
- Hamburg
- Verein
- Deutscher Ruderverband e.V.
- Größe
- 191
- Gewicht
- (hoch)
- Beruf
- Bundestrainer
- Sprachen
- Deutsch, Englisch
- Hobbys
- Musik
Erfolge
Als Trainer
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Olympische Spiele 2024 in Paris
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Poznan
2. Platz Finale C | Männer-Einer (M1x) | Weltcup III - Poznan
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Luzern
4. Platz Finale B | Männer-Einer (M1x) | Weltcup II - Luzern
6. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup I - Varese
6. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Luzern
6. Platz Finale E | Männer-Einer (M1x) | Weltcup III - Luzern
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Varese
1. Platz Finale E | Männer-Einer (M1x) | Weltcup II - Varese
2. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Europameisterschaften Bled 2023
4. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (BM2x) | U23-Europameisterschaften
4. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (BM4x) | U23 - Weltmeisterschaft - Racice
2. Platz Halbfinale A/B 2 | Männer-Doppelzweier (BM2x) | U23-Weltmeisterschaften
2. Platz Finale C | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltmeisterschaften 2018
4. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Europameisterschaften
6. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Europameisterschaften
1. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften
6. Platz Finale A | Männer-Einer (M1x) | Weltcup III
3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup III
2. Platz Finale A | Männer-Einer (M1x) | Weltcup II
6. Platz Finale A | Männer-Einer (M1x) | Weltmeisterschaften 2017
3. Platz Vorlauf | Männer-Einer (M1x) | Weltcup 3/2017
5. Platz Finale A | Männer-Einer (M1x) | Europameisterschaften 2017
5. Platz Finale | Frauen-Doppelzweier (BW2x) | U23-Weltmeisterschaften 2016
Weitere Erfolge
Als Trainer
2016 World Rowing Under 23 Championships BW2x 5
2015 World Rowing Championships LM4x 2
2015 World Rowing Under 23 Championships BM2x 1
2014 World Rowing Championships LM2- 16
2014 World Rowing Championships LM4x 2
2014 World Rowing Under 23 Championships BLM4- 4
2012 World Rowing Championships LM2- krank
2012 World Rowing Championships LM1x 13
2012 World Rowing Under 23 Championships BLM4- 5
2011 World Rowing Under 23 Championships BLM4- 4
2011 World Rowing Under 23 Championships BLM2- 7
2010 World Rowing Under 23 Championships BLM2- 3
2010 World Rowing Under 23 Championships BLW2x 3
2009 World Rowing Under 23 Championships BM4+ 3
2008 World Rowing Championships LW4x 5
2008 World Rowing Championships LW1x 15