Max Appel
- Geburtstag
- Geburtsort
- Ratzeburg
- Wohnort
- Mölln
- Verein
- SC Magdeburg e.V., Abteilung Rudern
- Beruf
- Sportsoldat
Erfolge
Als Athlet
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Olympische Spiele 2024 in Paris
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Poznan
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Luzern
6. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup I - Varese
6. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Luzern
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Varese
2. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Europameisterschaften Bled 2023
4. Platz Vorlauf 3 | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltmeisterschaften - Racice
4. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup III - Luzern
6. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup II - Poznan
3. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Sabaudia
6. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Luzern
6. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Europameisterschaften
5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltmeisterschaften
2. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Rotterdam
4. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Poznan
4. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Europameisterschaften
1. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften
5. Platz Halbfinale | Männer-Einer (M1x) | Weltcup I - Infos und Ergebnisse
2. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltmeisterschaften 2017
3. Platz Finale B | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup 3/2017
4. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften 2017
1. Platz Finale | Männer-Doppelzweier (BM2x) | U23-Weltmeisterschaften 2016
Weitere Erfolge
Als Athlet
2016 World Rowing Under 23 Championships BM2x 1
2015 World Rowing Under 23 Championships BM4x 7
2014 World Rowing Junior Championships JM2x 1
2014 European Rowing Junior Championships JM2x 1
2013 World Rowing Junior Championships JM4x 1