Tim Schönberg

Geburtstag
Geburtsort
Hamburg
Wohnort
Norderstedt
Größe
182
Beruf
Bundestrainer
Sprachen
Deutsch, Finnisch, Englisch
Website
https://www.rudern.de/

Erfolge

Als Trainer

3. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Poznan

4. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad

4. Platz Finale C | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad

6. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltcup III - Luzern

2. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup III - Luzern

5. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltcup II - Varese

6. Platz Finale A | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Europameisterschaften Bled 2023

5. Platz Halbfinale A/B 1 | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Europameisterschaften Bled 2023

4. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | Weltmeisterschaften - Racice

4. Platz Vorlauf 3 | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltmeisterschaften - Racice

3. Platz Vorlauf 4 | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltmeisterschaften - Racice

4. Platz Halbfinale A/B 2 | Männer-Vierer (M4-) | Finale Olympia-Qualifikation

4. Platz Hoffnungslauf 1 | Männer-Vierer (M4-) | Europameisterschaften

6. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Europameisterschaften

4. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Weltmeisterschaften

3. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup III - Rotterdam

4. Platz Halbfinale A/B 2 | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup II - Poznan

3. Platz Finale C | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup II - Poznan

3. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Europameisterschaften

6. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Weltmeisterschaften 2018

1. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Europameisterschaften

6. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup III

3. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup II

4. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup I - Infos und Ergebnisse

2. Platz Hoffnungslauf | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltmeisterschaften 2017

1. Platz Hoffnungslauf | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltmeisterschaften 2017

1. Platz Vorlauf | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltmeisterschaften 2017

3. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltcup 3/2017

1. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) | Weltcup 3/2017

3. Platz Finale C | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltcup 3/2017

6. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Europameisterschaften 2017

3. Platz Hoffnungslauf | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Europameisterschaften 2017

9. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x) | 2016 Olympic Regatta

9. Platz Finale B | Leichtgewichts-Männer-Vierer (LM4-) | 2016 Olympic Regatta

Weitere Erfolge

Als Athlet

1999 World Rowing Championships LM8+ 7
1996 Nations Cup BLM2x 3
1995 World Rowing Championships LM2x 23
1994 Nations Cup BLM1x 10
1992 World Rowing Junior Championships JM1x 3

Als Trainer

2016 Olympische Spiele LM2x 9
2016 Olympische Spiele LM4- 9
2016 European Rowing Championships LM4- 3
2015 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 1
2014 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 4
2013 World Rowing Under 23 Championships BLM4- 5
2013 World Rowing Under 23 Championships BLM2- 6
2012 World Rowing Under 23 Championships BLM2- 3
2012 World Rowing Under 23 Championships BLM1x 2
2010 World Rowing Under 23 Championships BM2x 2
2008 World Rowing Under 23 Championships BLM4x 3
2007 World Rowing Under 23 Championships BLM4x 6