Peter-Velten-Gedächtnispreis
Als Erinnerung an seinen ersten Vorsitzenden - Peter Velten - hat der Länderrat des Deutschen Ruderverbandes diesen Wanderpreis im Jahr 1988 gestiftet. Er wird von dem Verein gewonnen, welcher bei der U23-Titelkämpfen in den Achtern und Vierern die beste Gesamtleistung erzielt.
Preisträger
Die Preisträger der letzten Jahre
| Jahr | Verein |
| 2025 | Ruder-Club Potsdam e.V. |
| 2024 | Ruder-Club Potsdam e.V. |
| 2023 | Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V. |
| 2022 | Frankfurter RG Germania e.V. |
| 2021 | Ruderverein Münster von 1882 e.V. |
| 2020 | Keine Preisvergabe wg. Corona-bedingten Ausfall der Meisterschaft |
| 2019 | Ruder-Club Potsdam e.V. |
| 2018 | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. |
| 2017 | Berliner Ruder-Club e.V. |
| 2016 | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. |
| 2015 | Ruderverein Münster von 1882 e.V. |
| 2014 | Berliner Ruder-Club e.V. |
| 2013 | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. |
Wertungssystem
Wertungssystem
Der Gewinner des Peter-Velten-Gedächtnispreises wird durch folgendes Wertungssystem ermittelt.
| Achter |
Vierer |
|
|---|---|---|
| 1. Platz | 12 | 9 |
| 2. Platz | 10 | 7,5 |
| 3. Platz | 8 | 6 |
| 4. Platz | 6 | 4,5 |
| 5. Platz | 4 | 3 |
|
6. Platz |
2 | 1,5 |