Deutscher Vereinspokal
Ehem. Dr.-Oskar-Ruperti-Wanderpreis
Der 1877 geborene Dr. Oskar Ruperti war über lange Zeit Vorsitzender und später Ehrenvorsitzender des Deutschen Ruderverbandes. Doch viel mehr als seine Auszeichnungen machten ihn seine Liebe zum Rennrudern und sein Willen zur Erhaltung der klassischen Werte des Rudersports aus. Zu seinen Lebzeiten war Dr. Oskar Ruperti ein glühender Verfechter des Mannschaftsruderns.
Um seinen Namen für alle Zeit untrennbar mit dem Herzstück des Ruderns zu verbinden, hat der Deutsche Ruderverband den Dr. Oskar-Ruperti-Wanderpreis gestiftet. Dieser Vereinspokal wird seit 1967 verliehen.
Der Preis wird von dem Verein gewonnen, der die beste Leistung in allen ausgeschriebenen Meisterschaftsrennen erzielt. Der Verein mit der besten Gesamtleistung wird mit einem Punktsystem ermittelt. Der Gewinner darf sich dann "Deutscher Pokalsieger" nennen.
Einer, Zweier, Doppelzweier | Vierer, Doppelvierer | Achter | |
---|---|---|---|
6 | 9 | 12 | Punkte für den ersten |
5 | 7 1/2 | 10 | Punkte für den zweiten |
4 | 6 | 8 | Punkte für den dritten |
3 | 4 1/2 | 6 |
Punkte für den vierten |
2 |
3 | 4 | Punkte für den fünften |
1 | 1 1/2 | 2 | Punkte für den sechsten |
Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der errungenen Meisterschaften. Falls sich auch dabei Punktgleichheit ergibt, ist die beste Platzierung bei den Endläufen maßgebend. Bei Renngemeinschaften werden die Bruchteile der Punkte auf die Ruderer (nicht Steuerleute) und damit auf ihre Vereine verteilt.
Ist es nicht nur erklärtes Ziel des Rudersports, die Gemeinschaft zu fördern, sondern das einer jeden Gesellschaft, so ist der Dr.-Oskar-Ruperti-Gedächtnispreis die höchst mögliche Auszeichnung, die ein Ruderverein erreichen kann und in jedem Fall das oberste anzustrebende Ziel.
Der Deutsche Vereinspokal ist ein Wanderpreis, der nicht endgültig gewonnen werden kann. Der Originalpreis kann bis zur nächsten Vergabe ausgeliehen werden.
Deutsche Pokalsieger
2024 | Kölner RV 1877 |
2023 | Kölner RV 1877 |
2022 | Osnabrücker Ruder-Verein e.V. |
2021 | Crefelder Ruder-Club von 1883 e.V. |
2020 | Keine Preisvergabe wg. Corona-bedingten Ausfall der Meisterschaft |
2019 | Kein Sieger wegen Abbruch ermittelt |
2018 | Rudergesellschaft Wiking Berlin e.V. |
2017 | Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 |
2016 | Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 |
2015 | Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 |
2014 | Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 |
2013 | Frankfurter Rudergesellschaft 'Germania' 1869 |
2012 | RTHC Bayer Leverkusen e. V. |
2011 | Olympischer Ruder-Club Rostock von 1956 e.V. |
2010 | Crefelder Ruder-Club 1863 e. V. |
2009 | Crefelder Ruder-Club 1863 e. V. |
2008 | Crefelder Ruder-Club 1863 e. V. |
2007 | Berliner Ruder-Club e. V. |
2006 | Mainzer Ruder-Verein e. V. |
2005 | Mainzer Ruder-Verein e. V. und Potsdamer Ruder-Gesellschaft e. V. |
2004 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e. V. |
2003 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e. V. |
2002 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e. V. |
2001 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e. V. |
2000 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e. V. |
1999 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e. V. |
1998 | Rudergesellschaft „Wiking“ e.V. Berlin |
1997 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. |
1996 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. |
1995 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. |
1994 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. |
1993 | Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. |
1992 | SC Berlin e.V. |
1991 | Ruder-Club Hansa v. 1898 e.V. |
1990 | Ruder-Club Hansa v. 1898 e.V. |
1989 | Ruder-Club Hansa v. 1898 e.V. |
1987 | Ruder-Club Hansa v. 1898 e.V. |
1986 | Ruder-Club Hansa v. 1898 e.V. |
1985 | Hannoverscher Ruder-Club v. 1880 e.V. |
1984 | Hannoverscher Ruder-Club v. 1880 e.V. |
1983 | Hannoverscher Ruder-Club v. 1880 e.V. |
1982 | Hannoverscher Ruder-Club v. 1880 e.V. |
1981 | Hannoverscher Ruder-Club v. 1880 e.V. |
1980 | Hannoverscher Ruder-Club v. 1880 e.V. |
1979 | Hannoverscher Ruder-Club v. 1880 e.V. |
1978 | Hannoverscher Ruder-Club v. 1880 e.V. |
1977 | Hannoverscher Ruder-Club v. 1880 e.V. |
1976 | Ulmer Ruderclub Donau e.V. |
1975 | Ruderklub am Baldeneysee e.V. |
1974 | Ruder-Club Hansa v. 1898 e.V. |
1973 | Ruder-Club Tegel 1886 e.V. |
1972 | Ruder-Club Hansa v. 1898 e.V. |
1971 | Essener Turn- und Fechtklub e.V. (ETUF) - Ruderriege |
1970 | Berliner Ruder-Club e.V. |
1969 | Essener Turn- und Fechtklub e.V. (ETUF) - Ruderriege |
1968 | Passauer Ruderverein v. 1874 e.V. |
1967 | Ruderklub am Wannsee e.V. |
Preisträger
1966 |
Mannheimer Ruder-Verein Amicitia e.V. |
1965 |
Lübecker Ruder-Gesellschaft v. 1885 e.V. und Deutscher Ruder-Club v. 1884 e.V. |
1964 |
Lübecker Ruder-Gesellschaft v. 1885 e.V. und Deutscher Ruder-Club v. 1884 e.V. |
1963 |
Lübecker Ruder-Gesellschaft v. 1885 e.V. und Deutscher Ruder-Club v. 1884 e.V. |
1962 |
Lübecker Ruder-Gesellschaft v. 1885 e.V. und Deutscher Ruder-Club v. 1884 e.V. |
1961 |
Lübecker Ruder-Gesellschaft v. 1885 e.V. und Deutscher Ruder-Club v. 1884 e.V. |
1960 |
Berliner Ruder-Club e.V. |