Karl Schulze

Geburtstag
Geburtsort
Dresden
Wohnort
Berlin
Verein
Berliner Ruder-Club e.V.
Größe
190
Gewicht
98
Beruf
Polizeiobermeister Bundespolizei
Sprachen
Deutsch, Englisch
Hobbys
Fussball, Radfahren, Essen
Trainer
Marcus Schwarzrock
Website
http://www.karl-schulze.com/

Erfolge

Als Athlet

3. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Sabaudia

6. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Luzern

6. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Europameisterschaften

5. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltmeisterschaften

2. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup III - Rotterdam

2. Platz Vorlauf 2 | Männer-Doppelvierer (M4x) | Weltcup II - Poznan

4. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (M4x) | Europameisterschaften

Olympiasieger Finale | Männer-Doppelvierer (M4x) | 2016 Olympic Regatta

Weitere Erfolge

Als Athlet

2016 Olympische Spiele M4x 1
2016 European Rowing Championships M4x 4
2015 World Rowing Championships M4x 1
2015 European Rowing Championships M4x 6
2014 World Rowing Championships M4x 3
2014 European Rowing Championships M4x 3
2013 World Rowing Championships M4x 2
2013 European Rowing Championships M4x 1
2012 Olympische Spiele M4x 1
2011 World Rowing Championships M4x 2
2010 World Rowing Championships M1x 10
2010 European Rowing Championships M1x 3
2010 World Rowing Under 23 Championships BM1x 1
2009 World Rowing Under 23 Championships BM4x 5
2008 European Rowing Championships M2x 8
2008 World Rowing Under 23 Championships BM2x 3
2007 World Rowing Under 23 Championships BM2x 2
2006 World Rowing Junior Championchips JM4x 1
2005 World Rowing Junior Championchips JM4x 2