Alexander Schmidt

Geburtstag
Wohnort
Berlin
Größe
197
Gewicht
93
Beruf
Trainer am OSP Berlin

Erfolge

Als Trainer

2. Platz Finale C | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad

5. Platz Halbfinale A/B 1 | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup III - Luzern

1. Platz Finale B | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup II - Varese

5. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Europameisterschaften Bled 2023

3. Platz Vorlauf 2 | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltmeisterschaften - Racice

3. Platz Finale B | Frauen-Doppelzweier (W2x) | European Championships - München

4. Platz Finale A | Männer-Doppelzweier (BM2x) | U23-Europameisterschaften

3. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (BM4x) | U23-Europameisterschaften

2. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (BM4x) | U23-Weltmeisterschaften

3. Platz Finale A | Männer-Doppelvierer (BM4x) | U23-Weltmeisterschaften

2. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (BM2x) | U23-Weltmeisterschaften 2017

Olympiasieger Finale | Männer-Doppelvierer (M4x) | 2016 Olympic Regatta

Weitere Erfolge

Als Athlet

1994 World U23-Regatta BM4x- 1
1993 World U23-Regatta BM4x- 2
1990 Junior World Championships JM4x- 1

Als Trainer

2016 Olympische Spiele M4x 1
2016 European Rowing Championships M4x 4
2015 World Rowing Championships M4x 1
2015 European Rowing Championships M4x 6
2014 World Rowing Championships M2- 5
2014 European Rowing Championships M2- 3
2012 Olympische Spiele M2- 7
2010 World Rowing Championships M2- 5
2010 European Rowing Championships M2- krank
2010 World Rowing Under 23 Championships BM8+ 1
2009 World Rowing Under 23 Championships BM4- 3
2009 World Rowing Under 23 Championships BLM2- 6
2007 European Rowing Championships M2x 3
2006 World Rowing Under 23 Championships BM2x 6
2006 World Rowing Under 23 Championships BLM1x 4
2005 World Rowing Under 23 Championships BM2x 2
2004 World U23-Regatta BLM1x 2
2003 World U23-Regatta BLM4x- 3
2002 Junior World Championships JM2x 1