Julia Leiding

Geburtstag
Verein
Rostocker Ruder-Club von 1885 e.V.

Erfolge

Als Athletin

2. Platz Finale C | Frauen-Einer (W1x) | Europameisterschaften

3. Platz Finale B | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Europameisterschaften

6. Platz Finale C | Frauen-Einer (W1x) | Weltcup III

5. Platz Vorlauf | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltmeisterschaften 2017

4. Platz Finale B | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup 3/2017

4. Platz Finale A | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Europameisterschaften 2017

5. Platz Finale | Frauen-Doppelzweier (BW2x) | U23-Weltmeisterschaften 2016

Weitere Erfolge

Als Athletin

2016 World Rowing Under 23 Championships BW2x 5
2015 World Rowing Under 23 Championships BW1x 4
2014 World Rowing Under 23 Championships BW2x 4
2013 World Rowing Under 23 Championships BW2x 4
2012 World Rowing Junior Championships JW2x 3
2011 World Rowing Junior Championships JW2x 2