Sophia Krause

Geburtstag
Verein
Limburger Club für Wassersport von 1895/1907 e.V.
Trainer
Martin Rieche

Erfolge

Als Athletin

1. Platz Finale C | Frauen-Doppelzweier (W2x) | Weltcup III - Luzern

6. Platz Halbfinale A/B 2 | Frauen-Doppelvierer (W4x) | Weltmeisterschaften - Racice

4. Platz Finale C | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltmeisterschaften

2. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer (LW4x) | Weltcup III - Rotterdam

5. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltcup II - Poznan

3. Platz Vorlauf 3 | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (BLW2x) | U23-Weltmeisterschaften

4. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (BLW1x) | U23-Weltmeisterschaften 2017

3. Platz Finale | Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer (BLW4x) | U23-Weltmeisterschaften 2016

Weitere Erfolge

Als Athletin

2016 World Rowing Under 23 Championships BLW4x 3