Marc Kammann

Geburtstag
Verein
Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V.
Größe
196
Gewicht
91
Beruf
Student Betriebswirtschaftslehre
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch und Latein
Hobbys
Rudern, Fussball und Schwimmen
Trainerin
Sabine Tschäge

Erfolge

Als Athlet

4. Platz Finale B | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup I - Varese

1. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Weltmeisterschaften - Racice

1. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | European Championships - München

4. Platz Finale A | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup III - Luzern

1. Platz Finale B | Männer-Vierer (M4-) | Weltcup II - Poznan

5. Platz Finale A | Männer-Zweier (M2-) | Weltcup III - Sabaudia

5. Platz Finale A | Männer-Zweier (M2-) | Finale Olympia-Qualifikation

2. Platz Vorlauf 2 | Männer-Vierer (BM4-) | U23-Weltmeisterschaften

5. Platz Finale A | Männer-Vierer (BM4-) | U23-Weltmeisterschaften

2. Platz Finale B | Männer-Vierer (BM4-) | U23-Weltmeisterschaften 2017

Weitere Erfolge

Als Athlet

2015 World Rowing Junior Championships JM8+ 3