Marc Weber
- Geburtstag
- Verein
- Rudern und Sport Steinmühle Marburg e.V.
- Größe
- 190
- Gewicht
- 84
- Sprachen
- Deutsch und Englisch
- Hobbys
- Reisen
- Trainer
- Martin Strohmenger
Erfolge
Als Athlet
3. Platz Viertelfinale 2 | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad
2. Platz Finale C | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup III - Luzern
3. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften Bled 2023
1. Platz Vorlauf 4 | Männer-Einer (M1x) | Weltcup III - Luzern
5. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Olympische Spiele
3. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Weltcup II - Luzern
3. Platz Finale B | Männer-Doppelzweier (M2x) | Europameisterschaften
1. Platz Finale A | Männer-Einer (BM1x) | U23-Weltmeisterschaften
2. Platz Viertelfinale 3 | Männer-Einer (BM1x) | U23-Weltmeisterschaften
krank Finale B | Männer-Einer (BM1x) | U23-Weltmeisterschaften 2017
Weitere Erfolge
Als Athlet
2015 World Rowing Junior Championships JM4x 2