Weltmeisterschaften
Veranstaltungsort
Linz (AUT)
Boote
Frauen-Einer (W1x)
Vorlauf 7 | 25. Aug 2019 — 16:47 | 8:03.47 | 2. Platz |
Viertelfinale 3 | 28. Aug 2019 — 13:05 | 7:46.80 | 4. Platz |
Halbfinale C/D 2 | 29. Aug 2019 — 16:25 | 7:32.09 | 1. Platz |
Finale C | 01. Sep 2019 — 11:01 | 7:44.54 | 1. Platz |
Männer-Einer (M1x)
Vorlauf 5 | 25. Aug 2019 — 17:17 | 7:02.66 | 1. Platz |
Viertelfinale 3 | 28. Aug 2019 — 13:29 | 6:49.07 | 1. Platz |
Halbfinale A/B 1 | 30. Aug 2019 — 12:20 | 6:51.84 | 1. Platz |
Finale A | 01. Sep 2019 — 14:46 | 6:44.55 | 1. Platz |
Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x)
Vorlauf 2 | 25. Aug 2019 — 13:26 | 7:57.79 | 1. Platz |
Halbfinale A/B 1 | 29. Aug 2019 — 13:12 | 7:32.77 | 1. Platz |
Finale A | 30. Aug 2019 — 13:38 | 7:43.98 | 1. Platz |
Finale A | 30. Aug 2019 — 13:38 | 7:43.98 | 1. Platz |
Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x)
Vorlauf 6 | 25. Aug 2019 — 13:16 | 7:23.47 | 2. Platz |
Viertelfinale 3 | 28. Aug 2019 — 14:03 | 7:03.64 | 5. Platz |
Halbfinale C/D 1 | 29. Aug 2019 — 16:50 | 6:56.73 | 2. Platz |
Finale C | 30. Aug 2019 — 10:05 | 7:06.98 | 2. Platz |
Finale C | 30. Aug 2019 — 10:05 | 7:06.98 | 2. Platz |
Para-Frauen-Einer (PR1 W1x)
Vorlauf 1 | 26. Aug 2019 — 10:00 | 11:36.45 | 2. Platz |
Halbfinale A/B 2 | 30. Aug 2019 — 10:50 | 11:19.23 | 3. Platz |
Finale A | 01. Sep 2019 — 13:05 | 11:07.08 | 5. Platz |
Para-Männer-Einer (PR1 M1x)
Vorlauf 4 | 25. Aug 2019 — 15:39 | 11:16.07 | 3. Platz |
Hoffnungslauf 3 | 28. Aug 2019 — 10:31 | 10:38.12 | 3. Platz |
Halbfinale C/D 1 | 29. Aug 2019 — 09:45 | 10:41.51 | 1. Platz |
Finale C | 01. Sep 2019 — 10:43 | 10:34.70 | 1. Platz |
Finale C | 01. Sep 2019 — 10:43 | 10:34.70 | 1. Platz |
Frauen-Doppelzweier (W2x)
Vorlauf 1 | 26. Aug 2019 — 10:56 | 7:06.04 | 4. Platz |
Hoffnungslauf 3 | 28. Aug 2019 — 15:44 | 7:02.02 | 3. Platz |
Halbfinale C/D 1 | 29. Aug 2019 — 15:50 | 6:52.91 | 1. Platz |
Finale C | 01. Sep 2019 — 10:56 | 7:02.10 | 3. Platz |
Männer-Doppelzweier (M2x)
Vorlauf 3 | 25. Aug 2019 — 15:57 | 6:35.55 | 2. Platz |
Viertelfinale 1 | 28. Aug 2019 — 12:29 | 6:21.04 | 3. Platz |
Halbfinale A/B 1 | 30. Aug 2019 — 11:40 | 6:17.87 | 5. Platz |
Finale B | 01. Sep 2019 — 11:42 | 6:21.75 | 4. Platz |
Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x)
Vorlauf 5 | 25. Aug 2019 — 11:51 | 7:27.68 | 3. Platz |
Viertelfinale 4 | 28. Aug 2019 — 12:19 | 7:17.78 | 5. Platz |
Halbfinale C/D 1 | 29. Aug 2019 — 16:40 | 7:01.50 | 2. Platz |
Finale C | 31. Aug 2019 — 10:08 | 7:09.84 | 4. Platz |
Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier (LM2x)
Vorlauf 5 | 25. Aug 2019 — 11:16 | 6:24.25 | 1. Platz |
Viertelfinale 2 | 28. Aug 2019 — 11:43 | 6:19.54 | 1. Platz |
Halbfinale A/B 2 | 29. Aug 2019 — 10:52 | 6:13.59 | 2. Platz |
Finale A | 31. Aug 2019 — 13:54 | 6:41.07 | 3. Platz |
Finale A | 31. Aug 2019 — 13:54 | 6:41.07 | 3. Platz |
Frauen-Zweier (W2-)
Vorlauf 2 | 25. Aug 2019 — 10:11 | 7:21.91 | 3. Platz |
Viertelfinale 3 | 28. Aug 2019 — 11:01 | 7:16.18 | 4. Platz |
Halbfinale C/D 2 | 29. Aug 2019 — 10:09 | 7:20.78 | 1. Platz |
Finale C | 31. Aug 2019 — 09:53 | 7:15.90 | 3. Platz |
Finale C | 31. Aug 2019 — 09:53 | 7:15.90 | 3. Platz |
Männer-Zweier (M2-)
Vorlauf 3 | 25. Aug 2019 — 10:41 | 6:36.74 | 4. Platz |
Viertelfinale 3 | 28. Aug 2019 — 11:25 | 6:46.61 | 6. Platz |
Halbfinale C/D 1 | 30. Aug 2019 — 09:25 | 6:36.68 | 1. Platz |
Finale C | 31. Aug 2019 — 09:58 | 6:35.37 | 5. Platz |
Leichtgewichts-Frauen-Zweier (LW2-)
Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 27. Aug 2019 — 11:34 | 7:49.52 | 3. Platz |
Finale A | 30. Aug 2019 — 14:47 | 7:37.72 | 3. Platz |
Para-Mixed-Doppelzweier (PR2 Mix2x)
Vorlauf 3 | 25. Aug 2019 — 09:44 | 9:11.34 | 4. Platz |
Hoffnungslauf 1 | 27. Aug 2019 — 11:13 | 8:53.20 | 1. Platz |
Halbfinale A/B 1 | 29. Aug 2019 — 11:02 | 9:52.09 | 6. Platz |
Finale B | 31. Aug 2019 — 10:48 | 8:59.65 | 3. Platz |
Finale B | 31. Aug 2019 — 10:48 | 8:59.65 | 3. Platz |
Para-Männer-Zweier (PR3 M2-)
Vorlauf 1 | 26. Aug 2019 — 10:40 | 8:12.49 | 3. Platz |
Hoffnungslauf 1 | 28. Aug 2019 — 10:01 | — | — |
Frauen-Doppelvierer (W4x)
Vorlauf 1 | 27. Aug 2019 — 11:55 | 6:20.46 | 3. Platz |
Hoffnungslauf 2 | 29. Aug 2019 — 13:35 | — | — |
Finale A | 31. Aug 2019 — 15:14 | 6:45.11 | 4. Platz |
Männer-Doppelvierer (M4x)
Vorlauf 1 | 25. Aug 2019 — 12:36 | 5:53.45 | 2. Platz |
Halbfinale A/B 2 | 29. Aug 2019 — 12:52 | 5:36.61 | 2. Platz |
Finale A | 31. Aug 2019 — 15:30 | 6:04.31 | 5. Platz |
Finale A | 31. Aug 2019 — 15:30 | 6:04.31 | 5. Platz |
Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer (LW4x)
Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 27. Aug 2019 — 11:48 | 6:37.69 | 4. Platz |
Finale A | 30. Aug 2019 — 15:52 | 6:37.72 | 3. Platz |
Frauen-Vierer (W4-)
Vorlauf 1 | 25. Aug 2019 — 12:16 | 6:59.07 | 6. Platz |
Hoffnungslauf 1 | 27. Aug 2019 — 10:28 | 6:51.75 | 5. Platz |
Finale C | 31. Aug 2019 — 10:30 | 6:56.07 | 4. Platz |
Männer-Vierer (M4-)
Vorlauf 1 | 25. Aug 2019 — 11:56 | 6:05.06 | 2. Platz |
Hoffnungslauf 1 | 27. Aug 2019 — 10:00 | 5:59.17 | 1. Platz |
Halbfinale A/B 2 | 29. Aug 2019 — 12:12 | — | — |
Finale B | 31. Aug 2019 — 12:00 | 6:14.03 | 4. Platz |
Finale B | 31. Aug 2019 — 12:00 | 6:14.03 | 4. Platz |
Para-Mixed-Vierer mit Steuermann/-frau (PR3 Mix4+)
Vorlauf 1 | 25. Aug 2019 — 09:51 | 7:28.34 | 3. Platz |
Hoffnungslauf 1 | 27. Aug 2019 — 11:20 | 7:26.97 | 2. Platz |
Halbfinale A/B 1 | 29. Aug 2019 — 11:22 | 7:29.45 | 6. Platz |
Finale B | 31. Aug 2019 — 11:48 | 7:49.21 | 4. Platz |
Finale B | 31. Aug 2019 — 11:48 | 7:49.21 | 4. Platz |
Frauen-Achter mit Steuerfrau (W8+)
Vorlauf 2 | 27. Aug 2019 — 12:25 | 6:26.52 | 5. Platz |
Hoffnungslauf 2 | 29. Aug 2019 — 13:51 | 6:16.11 | 4. Platz |
Finale B | 01. Sep 2019 — 12:06 | 6:28.71 | 4. Platz |
Männer-Achter mit Steuermann (M8+)
Vorlauf 1 | 27. Aug 2019 — 12:35 | 5:30.28 | 1. Platz |