Marcus Klemp

Geburtstag
Geburtsort
Rostock
Wohnort
Ribnitz-Damgarten
Verein
Olympischer Ruderclub Rostock von 1956 e.V.
Größe
182
Gewicht
75
Beruf
Bürokaufmann
Sprachen
Deutsch, Englisch
Hobbys
Rudern
Trainer
Jochen Weber

Erfolge

Als Athlet

4. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Weltmeisterschaften 2023 - Belgrad

3. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Europameisterschaften Bled 2023

5. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Weltmeisterschaften - Racice

3. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Weltcup II - Poznan

2. Platz Finale B | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Paralympische Spiele

1. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Finale-Paralympische-Qualifikation

3. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Europameisterschaften

3. Platz Finale A | Para-Männer-Einer (PR1 M1x) | Europameisterschaften

1. Platz Hoffnungslauf 1 | Para-Mixed-Doppelzweier (PR2 Mix2x) | Weltmeisterschaften

5. Platz Finale A | Para-Mixed-Doppelzweier (PR2 Mix2x) | Weltcup II - Poznan

1. Platz Finale B | Para-Männer-Einer (PR2 M1x) | Weltmeisterschaften 2018

Weitere Erfolge

Als Athlet

2014 World Rowing Championships TAMix2x 9
2013 World Rowing Championships LTAMix2x 2
2011 World Rowing Championships Ersatz
2009 World Rowing Championships LTAMix4+ 3
2008 Paralympische Spiele LTAMix4+ 4
2007 World Rowing Championships LTAMix4+ 1
2003 World Rowing Championships LTAMix4+ 2
2002 World Rowing Championships LTAMix4+ 7