–
Weltcup II - Poznan
Ergebnisse
Ergebnisse können das gesamte Wochenende auf dieser Seite oder hier abgerufen werden.
Die Finals am Sonntag werden auf www.worldrowing.com im Livestream übertragen.
Boote
| Vorlauf 2 | 7:38.36 | 3 . Platz | |
| Hoffnungslauf 1 | 7:52.72 | 1 . Platz | |
| Halbfinale A/B 2 | 8:12.88 | 4 . Platz | |
| Finale B | 8:25.05 | 3 . Platz | |
| Finale B | 8:25.05 | 3 . Platz |
| Vorlauf 1 | 6:57.33 | 1 . Platz | |
| Viertelfinale 3 | 7:03.98 | 1 . Platz | |
| Halbfinale A/B 1 | 7:26.03 | 1 . Platz | |
| Finale A | 7:27.12 | 5 . Platz | |
| Finale A | 0:00.00 | ||
| Finale A | 7:27.12 | 5 . Platz |
| Vorlauf 3 | 7:39.18 | 1 . Platz | |
| Halbfinale A/B 1 | 8:24.71 | 1 . Platz | |
| Finale A | 8:21.78 | 4 . Platz |
| Vorlauf 3 | 6:53.00 | 2 . Platz | |
| Halbfinale A/B 2 | 7:32.41 | 2 . Platz | |
| Finale A | 7:23.63 | 4 . Platz |
| Vorlauf 3 | 6:54.65 | 3 . Platz | |
| Halbfinale A/B 1 | 8:01.03 | 4 . Platz | |
| Finale B | 7:28.33 | 4 . Platz |
| Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 11:14.17 | 4 . Platz | |
| Finale A | 13:21.96 | 4 . Platz |
| Vorlauf 3 | 10:41.64 | 3 . Platz | |
| Halbfinale A/B 1 | 11:38.75 | 4 . Platz | |
| Finale B | 11:31.79 | 2 . Platz |
| Vorlauf 3 | 6:59.04 | 2 . Platz | |
| Hoffnungslauf 2 | 7:05.93 | 1 . Platz | |
| Halbfinale A/B 2 | 7:24.80 | 4 . Platz | |
| Finale B | 7:28.43 | 1 . Platz | |
| Finale B | 7:28.43 | 1 . Platz |
| Vorlauf 4 | 6:53.29 | 3 . Platz | |
| Hoffnungslauf 4 | 7:11.89 | 1 . Platz | |
| Halbfinale A/B 1 | 7:27.45 | 3 . Platz | |
| Finale A | 7:29.66 | 6 . Platz | |
| Finale A | 7:29.66 | 6 . Platz |
| Vorlauf 2 | 6:14.10 | 1 . Platz | |
| Viertelfinale 4 | 6:24.52 | 2 . Platz | |
| Halbfinale A/B 1 | 6:35.98 | 3 . Platz | |
| Finale A | 6:34.43 | 3 . Platz | |
| Finale A | 6:34.43 | 3 . Platz |
| Vorlauf 6 | 6:20.70 | 2 . Platz | |
| Viertelfinale 4 | 6:25.78 | 3 . Platz | |
| Halbfinale A/B 2 | 6:45.48 | 5 . Platz | |
| Finale B | 6:50.81 | 3 . Platz | |
| Finale B | 6:50.81 | 3 . Platz |
| Vorlauf 1 | 7:31.66 | 5 . Platz | |
| Hoffnungslauf 1 | 0:00.00 | ||
| Hoffnungslauf 1 | 0:00.00 |
| Vorlauf 3 | 7:28.39 | 3 . Platz | |
| Hoffnungslauf 1 | 7:14.38 | 2 . Platz | |
| Halbfinale A/B 2 | 7:48.17 | 6 . Platz | |
| Finale B | 7:44.43 | 5 . Platz | |
| Finale B | 7:44.43 | 5 . Platz |
| Vorlauf 2 | 6:32.69 | 1 . Platz | |
| Halbfinale A/B 2 | 6:49.11 | 1 . Platz | |
| Finale A | 6:47.94 | 1 . Platz | |
| Finale A | 6:47.94 | 1 . Platz |
| Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 9:56.30 | 5 . Platz | |
| Finale A | 10:32.31 | 5 . Platz |
| Vorlauf 4 | 7:12.24 | 4 . Platz | |
| Hoffnungslauf 2 | 7:19.96 | 2 . Platz | |
| Halbfinale A/B 2 | 7:51.04 | 6 . Platz | |
| Finale B | 7:50.03 | 2 . Platz | |
| Finale B | 7:50.03 | 2 . Platz |
| Vorlauf 2 | 6:37.75 | 4 . Platz | |
| Hoffnungslauf 4 | 6:48.13 | 3 . Platz | |
| Finale C | 7:02.41 | 3 . Platz | |
| Finale C | 7:02.41 | 3 . Platz |
| Vorlauf 1 | 6:30.55 | 5 . Platz | |
| Hoffnungslauf 2 | 6:50.35 | 4 . Platz | |
| Finale C | 7:07.43 | 5 . Platz | |
| Finale C | 7:07.43 | 5 . Platz |
| Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 7:52.60 | 4 . Platz | |
| Finale A | 8:11.68 | 4 . Platz |
| Vorrennen/Bahnverteilungsrennen | 6:29.97 | 3 . Platz | |
| Finale A | 6:42.89 | 3 . Platz | |
| Finale A | 6:42.89 | 3 . Platz |
| Vorlauf 2 | 5:52.35 | 2 . Platz | |
| Finale A | 6:03.50 | 4 . Platz | |
| Finale A | 6:03.50 | 4 . Platz |
| Vorlauf 2 | 6:40.37 | 3 . Platz | |
| Halbfinale A/B 2 | 7:06.41 | 6 . Platz | |
| Finale B | 7:10.79 | 2 . Platz |
| Vorlauf 1 | 6:03.22 | 3 . Platz | |
| Hoffnungslauf 3 | 6:09.03 | 2 . Platz | |
| Halbfinale A/B 2 | 6:26.06 | 4 . Platz | |
| Finale B | 6:24.03 | 1 . Platz | |
| Finale B | 6:24.03 | 1 . Platz |
| Vorlauf 1 | 6:06.82 | 4 . Platz | |
| Hoffnungslauf 2 | 6:12.50 | 4 . Platz | |
| Finale C | 6:25.77 | 3 . Platz | |
| Finale C | 6:25.77 | 3 . Platz |
| Vorlauf 2 | 7:51.48 | 3 . Platz | |
| Hoffnungslauf 1 | 8:14.80 | 4 . Platz | |
| Finale A | 8:24.79 | 4 . Platz |
| Vorlauf 1 | 6:20.85 | 3 . Platz | |
| Hoffnungslauf 1 | 6:47.58 | 5 . Platz | |
| Finale B | 6:47.76 | 1 . Platz |
| Vorlauf 1 | 5:33.44 | 1 . Platz | |
| Finale A | 5:45.83 | 1 . Platz | |
| Finale A | 5:45.83 | 1 . Platz |
News
Galerie
Kontakt
http://www.worldrowing.com/events/2019-world-rowing-cup-ii/event-information