Die schnellsten (Inklusions-)Klassen 2026 stehen fest!
Im Oktober fiel der Startschuss für unsere DRJ-Aktion "Rudersport & Schule - Die schnellste Klasse im Ergometerrennen". Über die zahlreichen Anmeldungen und die große Beteiligung haben wir uns sehr gefreut.
Mit insgesamt 4192 Schülerinnen und Schüler aus dem Jahrgang 4 bis 12 konnten wir in diesem Jahr eine beeindruckende Beteiligung verzeichnen. Zahlreiche Schulen aus ganz Deutschland haben mit großen Engagement teilgenommen und ihr Können am Ergometer unter Beweis gestellt.
Die DRJ bedankt sich herzlich bei allen teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, Lehrkräften sowie den unterstützenden Vereinen für Ihren Einsatz und ihre Begeisterung. Wir freuen uns über die vielen sportlichen Leistungen und den fairen Wettbewerb, der die Aktion auch in diesem Jahr zu einem vollem Erfolg gemacht hat.
Ein besonderer Dank gilt allen Beteiligten, die die Durchführung vor Ort ermöglicht und die Schülerinnen und Schüler motiviert haben, ihr Bestes zu geben.
Vielleicht habt ihr Lust und Zeit mit euren Schülerinnen und Schüler ein sportliches Event im Rahmen einer internen Schulveranstaltung durchzuführen.
Wir hoffen, dass euch die Teilnahme genauso viel Freude bereitet hat wie uns, und freuen uns schon jetzt drauf, euch auch in diesem Jahr wieder bei der Schnellsten Klasse Deutschlands im Oktober begrüßen zu dürfen.
Und hier sind die Sieger:
Die schnellsten Klassen der Stufe 4
| 1.Platz: | Zeppelin Grundschule Potsdam |
| Gesamtzeit: | 08:90,0 Minuten |
| 4b | Felix Bredow, Yasin Celik, Phillip Louis Grundke, Charlotte Veerle Leupelt, Matteo Scherbarth, Lena-Michelle Specht, Paula Tarcilia Sumburane, Emma Zechel |
| 2. Platz: | Hermann-Ehlers-Grundschule |
| Gesamtzeit: | 08:92,33 Minuten |
| 4C | Lian Gregorio Duarte, Milan Stier, Zoé Sophie Woelki, Matti Ilija Kisser, Emma Rehmke, Jonas Bondarenko, Jonas Kaminski, Lina Kaminski |
| 3.Platz: | Grundschule Mühlberg/Elbe |
| Gesamtzeit: | 08:96,50 Minuten |
| Mixed-Team 4 | Maria Isberna, Lisa Zimmer, Paul Pfützner, Lena Könitz, Marvin Gerlach, Emily Schurig, Alexander Leonhardt, Luis Meier |
Die schnellsten Klassen der Stufe 5
| 1.Platz: | Heinrich-Hertz-Schule Hamburg |
| Gesamtzeit: | 07:93,33 Minuten |
| 5d | Heinrich Brauckhoff, Gustav Hoyer, Justus Lauer, Mathilda Metzner, Lasse Herbst, Mila Isermann, Ruth Kämmerer, Lotta Grobe |
| 2.Platz: | CJD Rostock |
| Gesamtzeit: | 08:18,33 Minuten |
| 5b | Karl Sander, Greta Wilde, Valentin Tristan Berdermann, Fiene Maria Fromm, Richard Hugo Schulz, Jan-Malte Kreysler, Elisabeth Therese Gentz, Marcus Alexander Zavracky |
| 3.Platz: | Domschule Schleswig |
| Gesamtzeit: | 08:24,33 Minuten |
| 5b | Sariyah Alhalak, Jelle Andersen, Alisa Bieche, Julian Conrad, Ian Hoheisel, Paul Keil, Jean Wielsch, Arges Yalcinkaya |
Die schnellsten Klassen der Stufe 6
| 1.Platz: | CJD Rostock |
| Gesamtzeit: | 07:35,16 Minuten |
| 6as | Fritz Springsklee, Pepe Mau, Helene Dzugga, Sophia Schönberg, Nick Charles Weremchuk, Malena Klenz, Karla Huth, Juna Sennewald |
| 2.Platz: | Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch |
| Gesamtzeit: | 07:51,66 Minuten |
| 6e | Ben Beier, Mailo Kraas, Neo Van Elten, Liam Kelpe, Dayana Mikaili, Wilma Schulz, Lina Feister, Kiana Last |
| 3.Platz: | Lloyd Gymnasium Bremerhaven |
| Gesamtzeit: | 07:53,16 Minuten |
| 6B | Laurentiu Asztalos, Mohammad Abbas, Izzel Pricop, Georgios Kesidis, Noah Bauer, Motasim Shamatan, Sama Shamaten, Katharina Rauschenbach |
Die schnellsten Klassen der Stufe 7
| 1.Platz: | Rudergesellschaft Hansa |
| Gesamtzeit: | 06:80,83 Minuten |
| 7d | Robert Kratzenberg, Louis Boehringer, Sophie Richter, Korbinian Schweininger, Stewen Trautmann, Pauline Ruperti, Hannah Mönch, Janne Keller |
| 2.Platz: | Friedrich Schiller Gymnasium Preetz |
| Gesamtzeit: | 06:93,83 Minuten |
| 7c | Julia Depta, Aylin Elert, Hamza Karadeniz, Ari Meyer, Collin Niemeck, Matthias Papa, Joschka von Maydell, Tim Ziemer |
| 3.Platz: | Max-Windmüller-Gymnasium |
| Gesamtzeit: | 07:07,83 Minuten |
| 7c | Kenan Zöller, Marten Siefkens, Jelto Diederichs, Thomas Buffen, Florian Reinhard, Milo Eggert, Marlene Scheffler, Hanna Rötteken |
Die schnellsten Klassen der Stufe 8
| 1.Platz: | Rudergesellschaft Hansa |
| Gesamtzeit: | 06:61,16 Minuten |
| 8d | Bo Trost, Laura Kühl, Torge Knauf, Mateo Koprcina, Miro Sosna, Till Hausburg, Jonas Korda, Lucy Pape |
| 2.Platz: | GGS Tellingstedt |
| Gesamtzeit: | 06:80,33 |
| 8c | Mika Knispel, Elias Günter Birkner, Michael Kreiger, Saad Al-Hakimi, Jonas Feldhusen, Mohamad Ali Ramia, Marvin Michaelsen, Antonia Borries |
| 3.Platz: | Domschule Schleswig |
| Gesamtzeit: | 06:83,33 Minuten |
| 8f | Jacques Alt, Felix Bergens, Jonne Frieß, Felix Kallenbach, Yuri Meireles Prai, Bane Niemann, Corvin Poppensieker, Jolin Sylvester |
Die schnellsten Klassen der Stufe 9
| 1.Platz: | Max-Planck-Gymnasium Nürtingen |
| Gesamtzeit: | 06:07,33 Minuten |
| 9c | Konrad Knopf, Oskar vom Stein, Neo Bartel, Linus Kühlcke, Erik Frick, Leo Werner, Joel Popowicz, Karl Müller-Provence |
| 2.Platz: | Domschule Schleswig |
| Gesamtzeit: | 06:35,00 Minuten |
| 9a | Julius Andersch, Eric Auen, Lennard Bonk, Noah Chahrour, Emil Hagemann, Luka Ivers, Erik Wille, Nikolas Zarnowski |
| 3.Platz: | Domschule Schleswig |
| Gesamtzeit: | 06:43,66 Minuten |
| 9f | Ben Fischer, Baldur Duilthey, Fynnjard Lux, Noel Hillers, Rasmus Behnke, Paul Schmidt, Christoph Brauer, Nina Schwierz |
Die schnellsten Klassen der Stufe 10
| 1.Platz: | Domschule Schleswig |
| Gesamtzeit: | 06:25,66 Minuten |
| 10a | Arthur Carstens, Jannes Hagge, Friederike Jensen, Justus Kenzler, Niklas Kolz, Jakob Leßmann, Lars Lüdrichsen, Jakob Raddatz |
| 2.Platz: | Richard-Wossidlo-Gymnasium |
| Gesamtzeit: | 06:26,83 Minuten |
| Die kleinen Raketen | Charlotta Hornung, Miley Stella Gallus, Florentine Marie Sperner, Paul Asgar Schäfer, Justus Klawonn, Florian Kollmorgen, Jannis Kilian Wagner, Jean-Christian Jantzen |
| 3.Platz: | Domschule Schleswig |
| Gesamtzeit: | 06:28,00 Minuten |
| 10c | Fabio Reich, Marcel Derkon, Nick Reimann, Luca Rentsch, Julian Beeck, Merten Bendkowsky, Malte Gertz, Fabrice Sandt |
Die schnellsten Klassen der Stufe 11
| 1.Platz: | Lauenburgische Gelehrtenschule Ratzeburg |
| Gesamtzeit: | 05:97,16 Minuten |
| 11-Sportprofil | Luca Nelius, Maximilian Fischer, David Joldzic, Milo Boeck, Felix Scharf, Moritz Reichert, Bosse Meerkatz, Mattis Bloch |
| 2.Platz: | Gymnasium an der Stadtmauer |
| Gesamtzeit: | 06:24,00 Minuten |
| 11 GK Stama | Matheau Anheuser, Malik Esen, Christian Krämer, Till Neidhöfer, Greta Strasburger, Jona Weiland, Rafael Wiehn, Niklas Ziemann |
| 3.Platz: | Domschule Schleswig |
| Gesamtzeit: | 06:31,83 Minuten |
| 11 Un | Cem, Konrad, Tim, Marlene, Konstantin, Hroald, Anton, Lina |
Die schnellsten Klassen der Stufe 12
| 1.Platz: | Domschule Schleswig |
| Gesamtzeit: | 06:02,16 Minuten |
| 12 P4 Lh | Elias Winter, Oskar Wittenburg, Boyke Asmussen, Mikkel Junker, Meeno Schreiber, Nilay Augustin, Philipp Thomsen, Lukas Kallenbach |
| 2.Platz: | Tilemannschule |
| Gesamtzeit: | 06:20,56 Minuten |
| Q2S01 | Jakob Quernheim, Vitus Minnig, Carl Sietzke, Louisa Will, Benedict Thiem, Charlotte Bergmann, Julius Müller, Jakob Dombach |
| 3.Platz: | Gymnasium Lüneburger Heide |
| Gesamtzeit: | 06:32,50 Minuten |
| Q1 | Jannis N., Ivan M., Luca B., Patrick K., Rune D., Marc N., Max K., Tim A. |
Die schnellsten Inklusionsklassen der Stufe 4
| 1.Platz | Reineke-Fuchs-Grundschule |
| Gesamtzeit: | 09:72,33 Minuten |
| Reineke-Fuchs 4-Jungen | Maksym Mamchur, Mohammad Al Tartoori, Mark Manzar, Abdurahim Ivaylov, Arteen Zanganehmehr, Ramadan Yahyi, Krasimir Zhelyazkova, Itsko Mirchev |
| 2.Platz: | Reineke-Fuchs-Grundschule |
| Gesamtzeit: | 12:52,33 Minuten |
| Reineke-Fuchs 4-Mix | Sophie Struss, Yüsra Yasat, Hadiel Youssef, Asami Al Hammad, Yusuf Igleem, Daris Lakatus, Gioussouf Baxevanis, Amet Tsevat Oglou |
Die schnellsten Inklusionsklassen der Stufe 5
| 1.Platz: | Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch |
| Gesamtzeit: | 08:88,33 Minuten |
| 5g | Moritz Thiesen, Michelle Santima, Lana Dosen, Gilian Seidel, Emma Whenray, Lotte Rosen, Valentino Napoletano, Robin Bollmeyer |
| 2.Platz: | Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch |
| Gesamtzeit: | 08:96,83 Minuten |
| 5d | Leo Beleke, Wesel Gharibeh, Diana Humenyuek, Sait Kici, Ediona Murati, Ahmed Qaderi, Mariame Sylla, Raie Tsegaye |
| 3.Platz: | Burg-Landshut Schule |
| Gesamtzeit: | 09:01,66 Minuten |
| M1 | Sabine Rosian, Bianca Rosian, Liliana Goldolanova, Adam El Hajj, Lyo Schmidt, Pierre Debytère, Leyla Bejzak, Amelia Böhnke |
Die schnellsten Inklusionsklassen der Stufe 6
| 1.Platz: | Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch |
| Gesamtzeit: | 07:90,33 Minuten |
| 6d | Ali Mukhtarov, Valentin Kettmann, Khadija Sediqi, Marvin Fischer, Efthimios Tsolakis, Cataleya Hartmann, Umed Maniatis, Henri Bodner |
| 2.Platz: | Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch |
| Gesamtzeit: | 08:28,33 Minuten |
| 6g | Fathi Awad, Julian Du Bois, Arijan Sulemani, Ida Cordes, Armina Hamidulin, Emmelia Savaros, Samuel Kossack, Lia Noack |
| 3.Platz: | Reineke-Fuchs-Grundschule |
| Gesamtzeit: | 08:37,50 Minuten |
| Reineke-Fuchs 6-Mix | Emir Myndzhelib, Atakan Yaka, Eron Aziri, Emilio Nguema Ondo, Ellen Altartoori, Zelal Özkul, Lina Vu, Elif Erdogan |
Die schnellsten Inklusionsklassen der Stufe 7
| 1.Platz: | Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch |
| Gesamtzeit: | 08:32,66 Minuten |
| 7d | Sadek Al Samraey, Marie Schmitt, Mirmohamm Mousavi, Lia Papenfuß, Luca Trojahn, Ubeyde Ashak, Ben Malcherczyk |
| 2.Platz: | Burg-Landshut Schule |
| Gesamtzeit: | 08:18,33 Minuten |
| O1 | Valentin Sambale, Tim Loch, Ibrahim Kalej, Fatlum Haxhijaj, Fynn Theemann, Bartosz Myzlin, Yuzgyur Seydahmed, Jasmina Bejzak |
Die schnellsten Inklusionsklassen der Stufe 8
| 1.Platz: | Burg-Landshut Schule |
| Gesamtzeit: | 07:36,01 Minuten |
| O2 | Jacub Pietraszko, Nevio Veldi, Juraj Simonic, Justin Strefler, Leon Schmidt, Robyn Misskampf, Juliano Leif, Leif Peterson |
Die schnellsten Inklusionsklassen der Stufe 10
| 1.Platz: | Gymnasium Bersenbrück |
| Gesamtzeit: | 08:67,46 Minuten |
| Paul-Moor-Schule Bersenbrück | Bastian Röwe, Luna Wellermann, Aron Holstein, Maurice Hoffmeier, Simon Rox, Louis Pagel, Jarno Ewerding, Timo Hömer |
Ergebnisse
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
Ergebnisse Inklusion
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen
PDF herunterladen