Dieter Grahn

Geburtstag
Geburtsort
Zobcen
Größe
190
Gewicht
87
Beruf
Dipl. Sportlehrer
Sprachen
Deutsch, Russisch
Hobbys
Skilaufen, Joggen, Fußball, Handball, Judo
Website
www.deutschlandachter.de

Weitere Erfolge

Als Athlet

1972 Olympiasieger M4- 1
1971 Europameister M4- 1
1970 Weltmeister M4- 1
1968 Olympiasieger M4- 1
1967 Europameister M4- 1
1966 Weltmeister M4- 1

Als Trainer

2007 World Rowing Championships M8+ 2
2006 World Rowing Championships M8+ 1
2005 World Rowing Championships M8+ 3
2004 Olympische Spiele in Athen M8+ 4
2004 Olympische Spiele in Athen M4- 7
2003 Weltmeisterschaften M8+ 6
2003 Weltmeisterschaften M4- 3
2003 Weltmeisterschaften M4+ 3
2002 Weltmeister M4-
2002 Weltmeisterschaften M8+ 2
2002 Weltmeisterschaften M4+ 2
2001 Weltmeisterschaften M8+ 3
2001 Weltmeisterschaften M4- 2
1991 Weltmeister M4+
1989 Weltmeister M4-
1988 Olympiasieger M4-
1987 Weltmeister M4-
1980 Olympiasieger W8+