Äquatorpreis
Der Preis würdigt eine Ruderleistung, welche durch jahrelange wanderruderische Aktivität zustande gekommen ist.
- Gefordert werden 40.077 km.
- Ruderleistung ist durch das Fahrtenabzeichen des DRV für Erwachsene, bzw. das Jugendfahrtenabzeichen oder durch die Meldekarte des DRSV (bis einschl. 1990) nachzuweisen.
- Erfolgt die Meldung für das Fahrtenabzeichen über das elektronische Fahrtenbuch (Efa), entfällt die Einreichung der Nachweise für den Äquatorpreis, weil die Daten in Efa gespeichert sind.
- Teilnahmeberechtigt sind alle Ruderinnen und Ruderer, welche ab 1949 den DRV-Wettbewerb Fahrtenabzeichen Erwachsene, den Jugendfahrtenabzeichenwettbewerb, bzw. ab 1952 den DRSV-Wanderruderwettbewerb erfüllt haben.
- Der Preis wird nur einmalig vergeben.
- Der Äquatorpreis wird in jedem Jahr anlässlich einer zentralen Veranstaltung überreicht. Bei Erreichen der geforderten km-Zahl sind zum Nachweis die Fahrtenhefte des DRV sowie die Meldekarten zum Wanderruderwettbewerb des DRSV an die Geschäftsstelle des DRV, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover, einzureichen.
- Nach zweimaligem Erwerb des Äquatorpreises wird eine Nadel in Silber verliehen.
- Nach dreimaligem Erwerb
Die Preisträger 2021
1. | Busch | Hans-Ulrich | Rudergesellschaft Niederkassel von 1978 e.V. | 40.351 | km |
2. | Coblenzer | Thilo | Creuznacher Ruderverein 1876 e.V. | 40.432 | km |
3. | Dettmer | Cornelia | Ruderverein-Nienburg e.V. | 40.840 | km |
4. | Fischer | Michael | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen Ruder-Abteilung | 40.258 | km |
5. | Fogel | Siegfried | Homberger Ruderklub 'Germania' e.V. | 40.594 | km |
6. | Frömmel | Bernd | SV Kloster Lehnin e.V. Sektion Rudern | 40.462 | km |
7. | Gratz | Klaus | Wassersportverein Altwarmbüchen e.V. | 42.025 | km |
8. | Grzybowsky | Gerda | Pro Sport Berlin 24 e.V. | 40.187 | km |
9. | Haupt | Angela | Märkischer Ruderverein e.V. | 41.557 | km |
10. | Haupt | Harald | Märkischer Wassersport e.V. | 40.918 | km |
11. | Heider | Hannelore | Verdener Ruderverein e.V. | 41.402 | km |
12. | Judaschke | Thomas | Oldenburger Ruderverein e.V. | 41.329 | km |
13. | Kölsch | Thomas | Mülheimer Wassersport e.V. Köln | 42.996 | km |
14. | Menn | Dirk | Ruder-Club Biggesee e.V. | 40.142 | km |
15. | Neutzler | Martin | Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | 42.101 | km |
16. | Nolte | Tilman | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen Ruder-Abteilung | 40.210 | km |
17. | Reich | Fritz | Ruderklub am Wannsee e.V. | 41.215 | km |
18. | Reichardt | Johanna | Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V. | 43.594 | km |
19. | Reichardt | Marion | Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V. | 43.302 | km |
20. | Röpcke | Rüdiger | Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V. | 40.414 | km |
21. | Rost | Mathilde | Homberger Ruderklub 'Germania' e.V. | 41.542 | km |
22. | Seevers | Axel | Verdener Ruderverein e.V. | 41.416 | km |
23. | Stille | Johannes | Frankfurter Ruder-Gesellschaft Oberrad 1879 e.V. | 40.129 | km |
24. | Strehler | Wolfram | Ruderverein Esslingen e.V. | 40.171 | km |
25. | Tollmann | Michael | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 40.479 | km |
26. | Werner | Jürgen | Mainzer Ruder-Gesellschaft 1898 e.V. | 40.343 | km |
1. | Lehmann | Heike | Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | 81.380 | km |
2. | Meineke | Dieter | Verdener Ruderverein e.V. | 84.994 | km |
3. | Mudra | Wolfgang | Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | 80.905 | km |
4. | Streck | David | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 81.653 | km |
1. | Spalthoff | Uwe | Wassersportverein Wildeshausen e.V. | 121.268 | km |
Die Preisträger der Vorjahre finden Sie unter dem Punkt STATISTIK.
Das könnte Sie auch interessieren
Amtliche Bekanntmachung zum Äquatorpreis