Äquatorpreis
Der Preis würdigt eine Ruderleistung, welche durch jahrelange, wanderruderische Aktivität zustande gekommen ist.
- Gefordert werden 40.077 km. Diese Ruderleistung ist durch das Fahrtenabzeichen des DRV für Erwachsene bzw. das Jugendfahrtenabzeichen oder durch die Meldekarte des DRSV (bis einschl. 1990) nachzuweisen, d. h. alle bisher durch den DRV bestätigten Fahrtenabzeichen und die damit erreichte Kilometerleistung, sind durch das Einreichen der Fahrtenhefte zu belegen.
- Teilnahmeberechtigt sind alle Ruderinnen und Ruderer, welche ab 1949 den DRV-Wettbewerb Fahrtenabzeichen Erwachsene, den Jugendfahrtenabzeichenwettbewerb, bzw. ab 1952 den DRSV-Wanderruderwettbewerb erfüllt haben.
- Der Äquatorpreis (Ehrengabe) wird nur einmalig vergeben.
- Der Äquatorpreis wird in jedem Jahr anlässlich einer zentralen Veranstaltung (z.B. das Wanderrudertreffen) überreicht.
- Nach zweimaligem Erwerb des Äquatorpreises (80.154 km) wird eine Nadel in Silber verliehen.
- Nach dreimaligem Erwerb des Äquatorpreises (120.231 km) wird eine Nadel in Gold verliehen.
Die Preisträger 2024
| 1. | Steffen | Bowe | Spree-Ruder-Club Köpenick e.V. | 41.991 | km |
| 2. | Siegfried | Casper | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 41.998 | km |
| 3. | Heinz | Cordes | Ruder-Club Tegelort e.V. | 40.352 | km |
| 4. | Dirk | Eckelt | Vegesacker Ruderverein e.V. | 40.127 | km |
| 5. | Gerhard | Engelmann | Rudergesellschaft "Ghibellinia" Waiblingen 1920 e.V. | 42.500 | km |
| 6. | Erika | Fliege | Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 42.803 | km |
| 7. | Jörg | Giesen | Ruderverein Blankenstein-Ruhr e.V. | 40.245 | km |
| 8. | Thorsten | Jüterbock | Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | 40.996 | km |
| 9. | Klaudia | Kuhnert | Wassersportverein Königs Wusterhausen e.V. | 41.535 | km |
| 10. | Insa | Menninger | Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 40.316 | km |
| 11. | Stephan | Mohrdieck | Ruderverein Wandsbek e.V. | 43.053 | km |
| 12. | Reinhardt-Karsten | Mürb | Ruder-Club Aschaffenburg von 1898 e.V. | 42.464 | km |
| 13. | Klaus | Neubeck | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 40.859 | km |
| 14. | René | Otto | Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. | 40.083 | km |
| 15. | Gabriele | Reger | TPSK 1925 e.V. | 40.428 | km |
| 16. | Lutz | Roscher | Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V. | 40.867 | km |
| 17. | Gertie | Sakendorf | Düsseldorfer Ruderverein 1880 e.V. | 40.536 | km |
| 18. | Britta | Scherbarth | Ruderclub NARVA-Oberspree e.V. | 41.128 | km |
| 19. | Ursula | Schwarz | Ruderverein Eltville 1919 e.V. | 40.175 | km |
| 20. | Volker | von Oldenburg | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 40.454 | km |
| 21. | Angelika | Wentzig | Potsdamer Ruder-Club Germania e.V. | 41.219 | km |
| 22. | Jan | Wölken | Ruderverein an den Teichwiesen von 1965 e.V. | 41.453 | km |
| 1. | Hartmut | Digutsch | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. | km |
| 2. | Klaus Dieter | Huth | Ruderklub am Baldeneysee e.V. | km |
| 3. | Silvia | Kietzer | Ruder-Gemeinschaft Grünau e.V. | km |
| 4. | Susanne | Schattenberg | Ruderklub am Wannsee e.V. | km |
| 5. | Christa | Zöller | Turnverein 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | km |
| 1. | Karl Ernst | Heinsberg | Ruder-Tennis-Hockey-Club Bayer Leverkusen Ruder-Abteilung | 121.348 | km |
| 2. | Christian | Klandt | Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. | 122.396 | km |
| 3. | Stefan | Verhoeven | Clever Ruder Club e.V. | 121.774 | km |
Die Preisträger der Vorjahre finden Sie unter dem Punkt Wanderruderstatistik.
Das könnte Sie auch interessieren
Bekanntmachung zum Äquatorpreis 2025